Los efectos de las lluvias en la zona centro sur
Se registraron anegamientos en Valparaíso.
Un tornado sorprendió a los habitantes de San Carlos (Región del Biobío) y provocó daños.
Se registraron anegamientos en Valparaíso.
Un tornado sorprendió a los habitantes de San Carlos (Región del Biobío) y provocó daños.
20130531204851 | En la Región Metropolitana las precipitaciones comenzarán a decaer este sábado y solo se registrarán chubascos intermitentes durante las próximas horas, según Meteorología.
20130531204640 | A las 08:00 horas de este sábado, autoridades determinarán si se abre el paso internacional Los Libertadores
20130531204311 | Se mantienen cerrados los pasos fronterizos de San Francisco en la provincia de Copiapó, Los Libertadores, Pehuenche en la provincia de Talca, Pino Hachado en la provincia de Malleco, y Paso de Jama en San Pedro de Atacama.
20130531174605 | Miguel Ortiz indica que el Paso Los Libertadores se mantiene cerrado
20130531174429 | El jefe de alerta temprana hace un llamado al autocuidado, revisar las viviendas tras el paso del nuevo sistema frontal que se espera y coordinarse con vecinos ante dificultades
20130531174319 | Sostuvo que se esperan precipitaciones este sábado en la madrugada en la Región Metropolitana y la O'Higgins
20130531174237 | El experto recomienda mantenerse en refugios sólidos ante situaciones como la vivida en esa zona del Biobío
20130531174225 | Además señala que no es posible descartar la nueva ocurrencia de un episodio similar
20130531174202 | Indica que unas 40 casas, un colegio, dos sedes comunitarias, un centro comercial y un edificio municipal con daños en sus techumbres, afectando a 160 personas, a causa del tornado en San Carlos, el cual tuvo fue catalogado en categoría F2, que puede arrancar tejados de casas, arboles o parte de ellos.
20130531174042 | Miguel Ortiz, jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, dialoga con Cooperativa
20130531140318 | En todo caso, la ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, hizo un llamado a la tranquilidad al mencionar que "los lugares críticos, los puntos críticos que históricamente veíamos que tenían problemas de anegamientos -como por ejemplo la Quebrada de Ramón, la Quebrada de Macul, algunos puntos importantes en Departamental y en otros lugares- no han sufrido esas molestias esta vez por la ampliación, las obras de aguas lluvias que como Ministerio de Obras Públicas venimos desarrollando desde el año 2010 a la fecha".
20130531135926 | "En el sector cordillerano" de la Región Metropolitana hubo "tormentas por varias horas", contó Amador.
20130531135744 | "Se prevé que en Santiago e incluso en el sur de Santiago haya tormentas eléctricas durante la tarde", insistió la experta.
20130531135555 | Edita Amador, jefa de turno de la Dirección Meteorológica dijo que esta tarde Santiago "debería estar con chubascos intermitentes y con alguna probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores".
20130531135320 | Las precipitaciones también provocaron algunas complicaciones en el tránsito. El caso más complicado se vio en el paso bajo nivel de Lo Ovalle con Clotario Blest, que debió ser cerrado por acumulación de agua.
20130531135150 | En Santiago se registró una lluvia breve pero intensa a primera hora de esta mañana. Posteriormente ha habido chubascos intermitentes.
20130531134935 | El jefe comunal porteño señaló que aún se están verificados los lugares que fueron afectados por el sistema frontal anterior, como el sector de la Avenida España.
20130531134719 | "En términos generales, esperamos que no tengamos que ser testigos de otros desprendimientos que pudieran poner en riesgo a nuestros vecinos", indicó el alcalde.
20130531134500 | El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, explicó que en algunos consultorios y colegios "también se pasó el agua porque esos trabajos no estaban ejecutados, desde luego hemos tenido muy poco tiempo para poder responder" al nuevo frente.
20130531134237 | En tanto, se registraron cortes de electricidad en Reñaca por la caída de árboles.
20130531134029 | Pobladores del Cerro Florida de Valparaíso sufrieron anegamientos de sus viviendas producto de las lluvias de este viernes.
20130531133524 | El fenómeno fue inclemente con las techumbres de San Carlos. (Foto: @pablomora90)
20130531125657 | En la comuna de San Carlos, en la Región del Biobío, se registró un sorpresivo tornado alrededor de las 11:20 horas. Revise la información haciendo clic aquí. (Foto: @tonino_ortuzar)
20130531123438 | Carabineros recomienda "prudencia y precaución" a los conductores:
#CarabinerosRecomienda Ante las fuertes lluvias, la paciencia, la prudencia y la precaución son los mejores aliados de una conducción segura
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) 31 de mayo de 2013
20130531110230 | Hay 9 grados Celsius en la capital:
Son las 11:00 y hay 9.0 ºC en Santiago. Condición: Nublado y chubascos de lluvia. Humedad: 96%
— El Meteorólogo (@elmeteorologo) 31 de mayo de 2013
20130531105439 | El Paso San Francisco (Región de Atacama) está cerrado para todo tipo de vehículos por acumulación de nieve y hielo:
P.F San Francisco se encuentra Cerrado para todo tipo de vehículos, por acumulación de nieve y hielo en la ruta. #fb
— Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) 31 de mayo de 2013
20130531105239 | Paso Cardenal Samoré (Región de Los Lagos) está habilitado para todo tipo de vehículos:
Habilitado para todo tipo de vehiculos, porte obligado de cadenas. Horario de atencion 8 a 19 hrs. Nublado y precipitaciones. T. Actual 2GC.
— CF Cardenal Samore (@CFSamore) 31 de mayo de 2013
20130531105014 | El Paso Los Libertadores permanece cerrado por "condiciones meteorológicas adversas"
@cfloslibertador Se mantiene el cierre del Cristo Redentor, debido trabajos de despeje y condiciones meteorológicas adversas #fb
%u2014 Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) 31 de mayo de 2013
20130531104831 | Carabineros pide a automovilistas circular "a velocidad moderada donde haya peatones; evite mojarlos":
#CarabinerosRecomienda Donde haya peatones circule a velocidad moderada, evite mojarlos. Respete a los demás.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) 31 de mayo de 2013
20130531104238 | El paso inferior Quitalmahue de la Autopista Acceso Sur a Santiago mostró una acumulación de agua en las pasadas horas, pero ahora se encuentra expedito, informó la concesionaria.
20130531100336 | Se reporta:
Son las 10:00 y hay 8.3 ºC en Santiago. Condición: Cubierto y lluvia. Humedad: 95%
— El Meteorólogo (@elmeteorologo) 31 de mayo de 2013
20130531093607 | Carabineros reporta numerosos semáforos apagados en las calles de la capital:
Semáforos apagados en Bascuñán Guerrero con C. Valdovinos, Piedra Roja con Camino Las Flores, Ismael Valdés Vergara con J. M. de la Barra
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) 31 de mayo de 2013
20130531090508 | Lluvia en Santiago:
Son las 9:00 y hay 8.0 ºC en Santiago. Condición: Cubierto y lluvia. Humedad: 95%
— El Meteorólogo (@elmeteorologo) 31 de mayo de 2013
20130531083939 | El Paso Los Libertadores permanece cerrado, se informaba en la víspera. No hay novedades hasta ahora:
Se mantiene cierre temporal de @cfloslibertador .Se comunicara oportunamente su habilitación. #fb
— Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) 30 de mayo de 2013
20130531083701 | Nuevo #temporal provoca retrasos en servicios del Transantiago:
#SUBUSINFORMA Debido a la lluvia varios servicios de @subus_están con retraso por congestión. Revisa acá el detalle ow.ly/lzPdj
— SUBUS Chile (@subus_) 31 de mayo de 2013
20130531083358 | Personal de Vialidad trabaja en restablecer el flujo en Pino Hachado:
A esta hora ambas Vialidades trabajan en Pino Hachado para despejar ruta de copiosa nieve caída hoy en la madrugada. twitter.com/CFPinoHachado/%u2026
— CF Pino Hachado (@CFPinoHachado) 31 de mayo de 2013
20130531083128 | El paso fronterizo Pino Hachado, en La Araucanía, fue cerrado por "intensas nevadas"
Se mantiene cierre temporal de PF Pino Hachado por intensas nevadas. twitter.com/CFPinoHachado/%u2026
— CF Pino Hachado (@CFPinoHachado) 31 de mayo de 2013
20130531083022 | La rama de un árbol cayó sobre la calzada en avenida Independencia, a la altura de El Cortijo.
Rama de árbol cayó sobre la calzada en Independencia al norte, altura El Cortijo.
— UOCT_RM (@UOCT_RM) 31 de mayo de 2013
20130531082853 | Carabineros pide prudencia en la conducción: "Recuerden que con lluvia el pavimento es más resbaladizo"
Amigos conductores, recuerden que con lluvia el pavimento es más resbaladizo. Mantengan una velocidad prudente para evitar accidentes
%u2014 Carabineros de Chile (@Carabdechile) 31 de mayo de 2013
20130531082618 | A las 08:00 de la mañana ya han caído 10 milímetros de lluvia en Valparaíso y hay fuerte viento en esa región, informa el Servicio Meteorológico de la Armada:
#Valparaíso #Agua_Caída hasta las 0800hrs 10mms vto N 22 nds racha máxima 26 nds. @eduardotvt @michelleadamv @claudiasaezh @ivantorrestvn
%u2014 Servicio Met. Armada (@Servimet_Armada) 31 de mayo de 2013
20130531080402 | Vía @metrodesantiago: Por seguridad, "al estar las vías mojadas" los trenes de la Línea 4 y 5 van a menor velocidad
8:00 hrs. Recuerda que por seguridad, al estar las vías mojadas por la lluvia, en #L4 y #L5 los trenes circulan a menor velocidad.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) 31 de mayo de 2013
20130531074902 | La jefa de turno dijo también que hay posibilidades de tormentas eléctricas desde la región Metropolitana al sur
20130531074814 | Meteorología: Hay reportes de Melipilla, Rancagua y Viña del Mar que ya tienen precipitaciones
20130531074701 | Sobre las precipitaciones, Bravo señaló que "el monto estimado es de 15 a 25 milímetros".
20130531074459 | La jefa de turno de Meteorología, Cynthia Bravo, señaló que el sistema frontal dejará lluvias en la zona centro sur
20130531073316 | Carabineros sugiere "precaución" al conducir ante comienzo de las lluvias "en regiones y la capital":
Comienzan las lluvias en Regiones y la Capital, se sugiere precaución en la conducción.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) 31 de mayo de 2013
20130531072706 | La UOCT reporta árboles caídos producto del viento:
Un árbol cayó sobre la calzada y la obstruye parcialmente,en Ruta 68 hacia Santiago, pasado Teniente Cruz.
— UOCT_RM (@UOCT_RM) 31 de mayo de 2013
20130531072150 | La Dirección Meteorológica de Chile pronostica lluvias desde la Región de Valparaíso hasta el extremo sur para este viernes. Revise el pronóstico detallado haciendo clic aquí.
20130531071957 | En la capital:
Son las 7:00 y hay 10.4 ºC en Santiago. Condición: Nublado. Humedad: 72%
— El Meteorólogo (@elmeteorologo) 31 de mayo de 2013
20130531071423 | En estos momentos llueve en Viña del Mar y Valparaíso, según informa el Servicio Meteorológico de la Armada.
20130531071042 | Minuto a minuto: Reportan fuerte lluvia y tormenta eléctrica en Rancagua:
Un fuerte despertar tuvo Rancagua con intensos truenos sobre la ciudad, a esta horallueve con fuerza y continua la tormenta eléctrica.
— Diario El Rancagüino (@elrancaguino) 31 de mayo de 2013
20130531070847 | La Dirección de la Onemi en la Región de Maule declaró de madrugada una Alerta Temprana Preventiva "desde hoy 31 de mayo y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten" a raíz del ingreso de un sistema frontal a la zona.
20130531070619 | Un nuevo sistema frontal afecta este viernes a la zona central del país, tras el frente de mal tiempo del lunes y martes que dejó más de 200 personas damnificadas.
20130529181648 | [Audio] Experto en agua y ciudad analizó situación de Santiago ante un nuevo sistema frontal
20130529181404 | Gironás indicó que la solución es que "cada vez que urbanicemos, tomar la precaución de proveer con obras, pero con obras amigables a la ciudadanía, esa capacidad de infiltración y retención del agua que hemos perdido producto de poner cemento en todos lados".
20130529181132 | "No hemos respetado el drenaje natural, la forma natural en que el agua quiere comportarse y, frente a eso, nuestra solución siempre ha sido del tipo de infraestructura. Colectores, básicamente esconder el agua", comentó.
20130529181002 | El investigador afirmó a Cooperativa que "el problema de fondo es que se genere este exceso de agua producto de la forma en que hemos urbanizado nuestras ciudades. No se ha tomado en cuenta en que esto era una cuenca natural".
20130529180829 | "Lo más complejo es darse cuenta del mayor problema de fondo y no quedarnos pegados en lo que son los síntomas", comentó Gironás.
20130529180452 | El ingeniero hidráulico e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Jorge Gironás, experto en temas de agua y ciudad por lluvias, explicó en GPS de Cooperativa la situación de Santiago ante un nuevo sistema frontal que afectará este fin de semana a la zona centro sur.
20130529144436 | "Hoy día nos vamos a dedicar a hacer las reparaciones que necesiten los jardines infantiles y, además, nos vamos a dedicar a revisar cada una de las instalaciones, que estamos recorriendo con un equipo completo de profesionales para que estén secos y puedan recibir ya normalmente el día de mañana a los niños", señaló Mansilla.
20130529144255 | En tanto, 16 jardines infantiles resultaron con daños, "de los cuales 10 han estado más complicados", señaló la directora regional de la Junji, Evelyn Mansilla.
20130529144011 | "Una cantidad importante de colegios están siendo chequeados hoy día en todos los sectores de Valparaíso con dos cuadrillas profesionales que están en distintos lugares para ver la magnitud de daño. Están las cuadrillas trabajando, vamos a sacar el agua correspondiente a los patios y vamos a poder reanudar ya las clases a contar del día jueves sin ningún tipo de inconveniente", indicó el alcalde porteño, Jorge Castro.
20130529143839 | En la ciudad las clases estuvieron suspendidas este miércoles y desde la mañana de hoy las autoridades recorrieron los establecimientos educacionales para chequear su estado.
20130529143632 | En la Región de Valparaíso cayeron 132,8 milímetros de agua producto del sistema frontal. En un año normal el promedio a esta fecha es de 64 milímetros.
20130529140509 | El frente afectará "entre Valparaíso y la Región de O'Higgins", incluyendo la Región Metropolitana, con "entre 15 y 20 milímetros" de lluvia, que en la capital se concentrarían entre las 11:00 y las 17:00 horas, explicó Jaime Leyton, jefe de pronóstico de Meteorología.
20130529140028 | La Dirección Meteorológica anunció que un nuevo sistema frontal afectará el viernes la zona central del país con precipitaciones y bajas temperaturas.
20130529113201 | Tránsito en el Paso Pino Hachado se restableció a las 10:30 horas:
Desde las 10:30 horas está restablecido el tránsito en el paso Pino Hachado, con uso obligado de cadenas vía @upfronterizos
— Aduanas de Chile (@AduanaCL) 29 de mayo de 2013
20130529102109 | "Las casas están inundadas y no dan ninguna solución", alegaba más temprano un afectado, que contó que los niños fueron trasladados a casas de vecinos mientras varios adultos pasaron la noche a la intemperie, alrededor de una fogata.
20130529101908 | Pese a ocurrir temprano en la madrugada, y a los llamados insistentes realizados por los vecinos, el personal de Aguas Andinas sólo llegó al lugar a las 09:00 horas de esta mañana.
20130529101731 | El flujo arrasó también con establos donde se crían animales, dejando ocho corderos muertos.
20130529101538 | Las viviendas, ubicadas en la intersección de Guillermo Subiabre con Juan Cristóbal, fueron inundadas por "el aluvión" que cayó desde el cerro alrededor de la una de madrugada, explicaron a Cooperativa los damnificados.
20130529101341 | En la Población Santa Victoria de Huechuraba tres familias -un total de 15 personas- vieron sus casas anegadas por la rotura de la tubería de una copa de agua.
20130529100509 | Menos de 8 grados Celsius en Santiago:
Son las 10:00 y hay 7.4 ºC en Santiago. Condición: Nubosidad parcial. Humedad: 97%
— El Meteorólogo (@elmeteorologo) 29 de mayo de 2013
20130529091312 | Otra damnificada, Gema, contó que a su casa "se le voló el techo" y ahora "está toda mojada, inhabitable", pese a lo cual tuvo que pasar la noche con frío "con mi hija y con mi nieta".
20130529091110 | Ahora "lo más urgente es algo para secar las casas", señaló la mujer.
20130529091042 | Los damnificados ha recibido "del municipio algo de nylon, y el Techo Para Chile trajo carbón y algo de ropa anoche", señaló Carmen.
20130529090828 | "Las casas están anegadas. Más de la mitad del campamento esta mojado. Hay muchos niños, más de 100 niños en este campamento", contó una de las afectadas, Carmen, a Cooperativa.
20130529090612 | Decenas de familias resultaron damnificadas por las lluvias en el Campamento Jorge Inostroza de la comuna de Huechuraba, que está ubicado en la pendiente de un cerro cercano al sector de La Pincoya.
20130529090246 | Se mantiene el frío en la capital:
Son las 9:00 y hay 6.0 ºC en Santiago. Condición: Nubosidad parcial. Humedad: 97%
— El Meteorólogo (@elmeteorologo) 29 de mayo de 2013
20130529085009 | Revise en detalle el estado de de los puertos tras el paso del temporal haciendo clic aquí.
20130529083107 | Buenos deseos desde la Armada:
Después del temporal... viene la calma!!! Buenos dias a todos!!! twitter.com/Servimet_Armad%u2026
— Servicio Met. Armada (@Servimet_Armada) 29 de mayo de 2013
20130529081415 | El puerto de Valparaíso cerrado para embarcaciones menores, mientras que San Antonio, Quinteros y Ventanas, se encuentran cerrados para todo tipo de embarcaciones.
20130529081334 | Se mantienen cerrados el paso fronterizo Los Libertadores, el paso Pehuenche y el paso Pino Achado. El director nacional de la Onemi, Ricardo Toro, detalló que "se registran 231 damnificados a nivel nacional, de las cuales 54 están albergadas y el resto en casas de familiares. La viviendas afectadas con daño menor habitable es de 3.262, mientras que 72 presentan daño mayor no habitable".
20130529081125 | Hay 54 albergados distribuidos en regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Biobío y La Araucanía
20130529081033 | Nuevo balance Onemi por lluvias: 231 damnificados, 3.262 viviendas con daños y 11.131 clientes sin energía eléctrica
20130529075025 | Colegios municipalizados de Buin, Conchalí, Pudahuel, San José de Maipo y Quinta Normal no tendrán clases hoy:
Se reestablecen clases en RM excepto en Buín/Conchalí/Pudahuel/SanJosédeMaipo/QuintaNormal
%u2014 Carolina Schmidt(@MinistraSchmidt) 29 de mayo de 2013
20130529074334 | Explicó la titular del Mineduc:
Suspensión clases colegios Munic 5 comunas RM es a solicitud de sus alcaldes. Colegios particulares depende decisión de sus sostenedores
— Carolina Schmidt(@MinistraSchmidt) 29 de mayo de 2013
20130529074224 | Ministra Schmidt rectifica y aclara que colegios municipalizados de Estación Central sí reanudan hoy sus clases
Alcalde de Estación Central informa que SI Reanudara clases en colegios Municipales de su comuna.
— Carolina Schmidt(@MinistraSchmidt) 29 de mayo de 2013
20130529073442 | Bajas temperaturas se registran en Santiago tras los dos días de lluvia #temporal
Son las 7:30 y hay 4.2 ºC en Santiago. Condición: Nubosidad parcial. Humedad: 97%
— El Meteorólogo (@elmeteorologo) 29 de mayo de 2013
20130529072741 | Hasta entrada la noche estuvieron trabajando motobombas en el sector y ya se anunció una demanda colectiva contra la empresa, que deslinda responsabilidades en el hecho.
20130529072558 | Algo similar se produjo, por segundo día consecutivo, en la Población Las Araucarias, en La Florida. Los vecinos responsabilizan de los anegamientos a la empresa Brotec, que construye en avenida Departamental un corredor exclusivo del Transantiago.
20130529072111 | En el Campamento Japón de Maipú y Huamachuco 1 de Renca se registraron decenas de familias afectadas durante la pasada jornada. Estas últimas responsabilizaron a la empresa concesionaria de la Autopista Central.
20130529071508 | El jefe de turno de la Dirección Meteorológica, Roberto Osorio, contó a Cooperativa que este miércoles "dejó de precipitar a eso de las dos de la mañana y el monto total de cantidad de agua caída es de 60,2 milímetros".
20130529065035 | Revise el resto del reporte haciendo clic aquí:
20130529064836 | El temporal deja 88 personas damnificadas en la Región Metropolitana, indicó la Onemi. Éstas corresponden a las comunas de Isla de Maipo y San Joaquín debido a 22 viviendas con daño mayor no habitable. Asimismo, se registran 1.179 viviendas con daño menor, que se distribuyen en las comunas de La Cisterna, Cerrillos, San Miguel, María Pinto, Isla de Maipo, Talagante, Calera de Tango, San Bernardo, San José de Maipo y Puente Alto.
20130529064607 | Ministra Schmidt recordó las comunas metropolitanas cuyos colegios municipales no retoman las clases este miércoles:
Se retoman las clases en la RM, excepto en colegios municipales de Buín/Conchalí/QuintaNormal/EstaciónCentral/Pudahuel/SanJosédeMaipo
— Carolina Schmidt(@MinistraSchmidt) 29 de mayo de 2013
20130529064416 | En Valparaíso también hay suspensión. Revise el detalle:
Colegios municipales en Valparaíso se mantendrán sin clases hoy
%u2014 Carolina Schmidt(@MinistraSchmidt) 29 de mayo de 2013
20130529064230 | Indica la ministra Carolina Schmidt:
Colegios Municipalizados de ,Est.Central, Quinta Normal, Conchalí, Buín y San José de Maipo NO tendrán clases hoy
%u2014 Carolina Schmidt(@MinistraSchmidt) 29 de mayo de 2013
20130529063418 | "Los niveles de los caudales de los ríos entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana se encuentran estables, sin mayores variaciones", y "los caudales de los ríos de las regiones de O%u2019Higgins y Maule registran un aumento, aunque no exceden los límites que impliquen un nivel de alertamiento", dijo la Onemi.
20130529063234 | #Temporal: Se mantienen cerrados los pasos fronterizos Los Libertadores, Pehuenche y Pino Hachado
20130529062954 | Las viviendas afectadas con daño menor habitables son 2.893, mientras que 62 presentan "daño mayor no habitable".
20130529062939 | En relación con el corte de suministro eléctrico se registran 25.244 clientes afectados a nivel nacional en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O%u2019Higgins, Maule, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
20130529062804 | En tanto, hay Alerta Temprana Preventiva en la Región de La Araucanía, la Región de Los Ríos y la Región de Los Lagos.
20130529062707 | Según detalló Onemi, hay Alerta Amarilla vigente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O%u2019Higgins, Maule y Biobío.
20130529062509 | "De acuerdo a nuevas evaluaciones proporcionadas por los equipos técnicos en terreno, el número de personas damnificadas producto del sistema frontal es de 203, de los cuales 48 se encuentran albergadas, distribuidas en las regiones de de Coquimbo, Valparaíso, O%u2019Higgins, Biobío y La Araucanía", indicó el organismo.
20130529062309 | La Oficina Nacional de Emergencia publicó hacia las 02:00 de la madrugada un reporte actualizado de la situación producida por el sistema frontal la en zona centro sur del país.
20130529062025 | Recomienda @Transantiago:
Después de la tormenta llega la calma, hay solo 2 grados, abríguese y recuerde que cualquier consulta acá estamos :) Buen día!
— Transantiago(@transantiago) 29 de mayo de 2013
20130528214643 | "Esperamos que durante la noche podamos normalizar la situación", indicó Arriagada
20130528214313 | El subgerente técnico de Chilectra, Carlos Arriagada, indicó a Coperativa que "en este minuto tenemos 1.783 clientes sin servicio, y tenemos 150 cuadrillas trabajando ininterrumpidamente en la capital"
20130528202223 | Carabineros informó del rescate de tres personas en puente Padre Hurtado, ante crecida de caudal del río Mapocho
Las tres personas ya se encuentran fuera de riesgo, tras salir acompañados por personal de Carabineros y Bomberos, en puente Padre Hurtado.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) 29 de mayo de 2013
20130528202141 | Onemi: Al menos 5.238 personas se han visto afectadas por efectos de las lluvias a nivel nacional
20130528201928 | Onemi: Las lluvias deberían declinar alrededor de las 02:00 horas de este miércoles en la Región Metropolitana
20130528201819 | Onemi: Para el viernes se espera un nuevo sistema frontal, significativamente menor al actual
20130528201725 | Onemi informó que para este miércoles se esperan temperaturas cercanas a los 0 grados
20130528201547 | Onemi: Han caído 46 milímetros en la Región Metropolitana y 115 en Región de Valparaíso
20130528194419 | En la Región de Valparaíso el agua caída ha superado los 150 milímetros
20130528194052 | También en la población Las Araucarias de Pudahuel la lluvia causó estragos, y vecinos de la Población Las Palmas, de La Florida, veían como el agua entraba a sus casas. Acusan que la construcción de un corredor del Transantiago en Departamental provocó la inundación.
20130528193658 | Debido a las lluvias hubo distintos puntos en la capital donde viviendas se vieron anegadas. En la calle Madreselvas de Recoleta decenas de familias se vieron afectadas y en el condominio Cumbre Blancas de Pudahuel más de 20 inmuebles se vieron afectadas por el ingreso del agua y barro.
20130528193524 | El segundo caso ocurrió en Lo Barnechea, donde un hombre identificado como José Ibañez Cárcamo, de 62 años, falleció producto del frío al refugiarse durante la noche en un auto abandonado.
20130528193415 | El primer caso es de una mujer falleció en la comuna de Las Condes debido a un accidente de tránsito este martes.
20130528193112 | Dos personas han fallecido en la Región Metropolitana debido al temporal que afecta a la zona centro sur.
20130528192919 | Desde la Dirección Meteorológica de Chile informan que las fuertes lluvias declinarían a las 21:00 horas, con chubascos débiles hasta las 02:00 horas de este miércoles.
20130528181920 | La Corporación Municipal de Valparaíso informó la suspensión de clases para este miércoles
20130528175740 | Seremi de Educación confirmó que las clases en colegios se reanudan este miércoles en la Región Metropolitana
Seremi de Educación @alanwilkinsa anuncia que mañana se retoman las clases en colegios de la RM
— Ministerio Educación (@Mineduc) May 28, 2013
20130528170807 | Las autoridades llaman a los conductores a circular con precaución por lo resbaladizo del pavimento.
20130528170631 | En tanto se esperan chubascos débiles durante la noche y la madrugada del miércoles, para terminar en la jornada del miércoles, en la que se espera nubosidad parcial.
20130528170449 | El organismo indicó que a eso de las 21:00 horas se esperan unos 20 milímetros de agua.
20130528170356 | Según Meteorología, desde las 08:00 horas han caído unos 10 milímetros de lluvia en Santiago.
20130528135102 | En el borde costero permanece cerrado el puerto de Maguillines y las caletas de Iloca, Duao, La Pesca, Pelluhue y Curanipe
20130528134959 | En tanto, cinco vehículos de patente argentina quedaron atrapados en el paso Pehuenche, y que fueron rescatados por lugareños
20130528134812 | Los ríos, esteros y canales de regadío del Maule se mantienen sin grandes crecidas, y en la cordillera hubo intensas nevazones
20130528134712 | Las lluvias no han afectado la infraestructura de riego, y según Carlos Bernales, director regional de Onemi, la región se comportó de muy buena forma.
20130528134603 | Maule: Hubo cortes parciales de energía en Curicó, Río Claro, San Clemente, Talca, Pencahue, Constitución y Linares
20130528134435 | Además, las clases se retomarán con normalidad tras la suspensión registrada esta jornada a causa de las lluvias.
20130528134353 | Hay 770 personas afectadas por anegamientos pequeños y voladura de techumbres, con 128 viviendas afectadas entre Valparaíso, San Antonio y Casablanca.
20130528134305 | De acuerdo a la Intendencia, las emergencias han sido menores y el estero Marga Marga no tiene pronóstico de rebalse.
20130528134227 | El agua acumulada equivale a la que cae en el mes de junio, por lo que si en este mes no lloviera "estamos en condiciones de un año normal", dijo de la Maza.
20130528134107 | Guillermo de la Maza, director regional de Onemi, sostuvo que "en el lago Peñuelas precipitaron 167 milímetros"
20130528133957 | En Valparaíso hubo vientos de 80 kms/hr y ya cerca de 150 milímetros de agua caída, un 40 % de la lluvia de un año
20130528133902 | En Valparaíso, la principal preocupación ahora es la intensidad de los vientos
20130528133824 | Las lluvias seguirán en gran parte de la región de O'Higgins, pero se espera que declinen durante la madrugada.
20130528133753 | "La comuna con mayor número de damnificados es Las Cabras", dijo el intendente Vladimir Román.
20130528133557 | Intendente Vladimir Román: O'Higgins "ha resistido bastante bien", con 25 milímetros de agua hasta la noche de ayer
20130528133502 | Además, hay 13 damnificados, y según el intendente Vladimir Román, Las Cabras es el sector más afectado
20130528133413 | O'Higgins: Según Onemi hay 966 personas afectadas, 278 viviendas con daños y 12 mil clientes sin energía
20130528133302 | O'Higgins: Voladuras de techo, caídas de árboles y pasos bajos nivel interrumpidos han sido algunas de las consecuencias
20130528133222 | Verónica Monroy, directora social, dijo que el sábado se abrirá el albergue que le permitirá atender 120 personas más
20130528133138 | El Hogar de Cristo amplió los cupos habituales en las hospederías para atender a 70 personas adicionales
20130528133108 | "Lo que más me horroriza" es que siga pasando esto en nuestro país, con gente viviendo en campamentos, dijo Mondaca.
20130528132745 | La directora social de Un Techo para Chile, Pía Mondaca, señaló que "estamos con campamentos totalmente anegados"
20130528132627 | "Dijeron que estaban bien hechos los colectores y la naturaleza con un golpe les ha demostrado la soberbia con la que construyeron", sostuvo Carter. "Tendrán que responder ante tribunales".
20130528132543 | Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter: No fueron capaces de construir como la gente meses atrás y están buscando la última excusa
20130528132359 | Ante los anegamientos sufridos en sus casas, vecinos de La Florida anunciaron acciones legales contra el Serviu y la empresa Brodec.
20130528132250 | [Audio] El balance del temporal en voz de Miguel Ortiz, jefe de Alerta Temprana de la Onemi
20130528132158 | Además hay 25.571 personas aún sin suministro eléctrico, y los pasos Los Libertadores y Pehuenche cerrados
20130528131737 | El jefe de Alerta Temprana de Onemi, Miguel Ortiz, dijo que hay 4.036 personas afectadas por el temporal
20130528131508 | Unas 600 personas pernoctaron en el albergue del estadio Víctor Jara y otros 200 fueron reubicados tras la alimentación.
20130528131345 | Unos 33,9 milímetros han caído durante las últimas horas en la región Metropolitana según la Dirección Meteorológica.
20130528131324 | Hay más de 4.000 personas afectadas por las lluvias, de acuerdo al reporte.
20130528131241 | Hay 802 casas con daños menores y 11 inhabitables es parte del balance de la Onemi
20130528124911 | [Foto] Las fuertes marejadas en la desembocadura del estero Marga Marga, en Viña del Mar
20130528124034 | Onemi: En O'Higgins sólo quedan 13 personas de los 64 damnificados que habían
20130528123958 | El director de la Onemi, Ricardo Toro, sostuvo que a esta hora hay 27 damnificados a nivel país
20130528122610 | Ex director Onemi Alberto Maturana apuntó a una gestión del riesgo: No podemos hacer gestión de las emergencias nomás
20130528122440 | Alberto Maturana: Muchos de los puntos críticos que aparecen desde 2004 y 2005 son los mismos
