Gonzalo Lama protagonizó nuevo ascenso en el ránking ATP

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Barrios y Saavedra también escalaron.

En tanto, Podlipnik, Garín y Sáez sufrieron duros descensos.

Gonzalo Lama protagonizó nuevo ascenso en el ránking ATP
 Archivo

Lama tuvo nuevo ascenso en la ATP.

Llévatelo:

El tenista nacional Gonzalo Lama protagonizó un nuevo e importante ascenso en el ránking de la ATP y sigue afirmándose como el número dos de Chile. Otro que volvió a escalar fue Marcelo Barrios, mientras que Hans Podlipnik, Christian Garín y Juan Carlos Sáez bajaron varios puestos. 

Lama escaló 17 posiciones y se situó 258°, alejándose de Garín que cayó 36 lugares y ahor es 312° del orbe. Podlipnik, en tanto, ahora es 176° tras perder seis puestos en el listado planetario.

Barrios, en tanto, subió siete peldaños y nuevamente alcanzó su mejor ranking al posicionarse 770 del ránking, mientras que Cristóbal Saavedra subió dos lugares y quedó 646°. 

Top ten de la ATP

1. Novak Djokovic (SER) 16.585 (0)

2. Andy Murray (GBR) 8.945 (0)

3. Roger Federer (SUI) 8.265 (0)

4. Stan Wawrinka (SUI) 6.865 (0)

5. Rafael Nadal (ESP) 5.230 (0)

6. Tomas Berdych (RCH) 4.620 (0)

7. David Ferrer (ESP) 4.305 (0)

8. Kei Nishikori (JAP) 4.235 (0)

9. Richard Gasquet (FRA) 2.850 (0)

10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.635 (0)

Chilenos en el ranking

176. Hans Podlipnik 294 puntos (-6)

258. Gonzalo Lama 204 (+17)

312. Christian Garín 159 (-36)

339. Juan Carlos Sáez 138 (-16)

368. Bastián Malla 121 (-6)

373. Nicolás Jarry 118 (-1)

534. Guillermo Rivera 65 (-4)

545. Jorge Aguilar 61 (-3)

646. Cristóbal Saavedra 47 (+2)

689. Jorge Montero 40 (-5)

770. Marcelo Barrios 28 (+7)

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter