Hans Podlipnik se ubicó en el 80° lugar del mundo en dobles
El número uno nacional logró su mejor ránking en binomios.
En singles, destacó el nuevo ascenso de Gonzalo Lama.
Podlipnik es el uno nacional en singles y dobles.
El número uno nacional logró su mejor ránking en binomios.
En singles, destacó el nuevo ascenso de Gonzalo Lama.
Podlipnik es el uno nacional en singles y dobles.
Hans Podlipnik, número uno de Chile en singles y dobles, consiguió este lunes su mejor posición histórica en el ránking de parejas, instalándose en el 80° lugar.
Podlipnik subió seis casilleros tras llegar a la final del Challenger de Santiago junto al eslovaco Andrej Martin (118°).
El segundo nacional mejor ubicado es Julio Peralta en el 121°, tras bajar un puesto.
En individuales, Podlipnik cayó tres espacios hasta el 173°, mientras que Juan Carlos Sáez trepó nueve escalones y quedó 245°.
El ascenso más destacado fue para Gonzalo Lama, quien progresó 28 espacios y ya está cerca de Sáez en el 262°.
No hubo cambios en la parte alta del listado, que sigue encabezada por el serbio Novak Djokovic, con holgada ventaja sobre el británico Andy Murray y el suizo Roger Federer.
Top ten de la ATP
1. Novak Djokovic (SER) 16.785 puntos (0)
2. Andy Murray (GBR) 8.250 (0)
3. Roger Federer (SUI) 7.930 (0)
4. Stan Wawrinka (SUI) 6.630 (0)
5. Tomas Berdych (RCH) 5.000 (0)
6. Kei Nishikori (JAP) 4.705 (0)
7. Rafael Nadal (ESP) 4.330 (0)
8. David Ferrer (ESP) 4.125 (0)
9. Milos Raonic (CAN) 2.770 (0)
10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.635 (0)
Chilenos en el ránking
173. Hans Podlipnik 305 (-3)
245. Juan Carlos Sáez 204 (+9)
262. Gonzalo Lama 188 (+28)
300. Christian Garín 159 (-1)
345. Nicolás Jarry 133 (+2)
415. Bastián Malla 101 (+2)
480. Guillermo Rivera 82 (-6)
503. Jorge Aguilar 74 (-27)
599. Cristóbal Saavedra 53 (-79)
638. Julio Peralta 46 (-4)
733. Jorge Montero 33 (-20)
783. Michel Vernier 27 (-3)
824. Matías Sborowitz 23 (-3)
841. Ricardo Urzúa 22 (-26)
Los mejores nacionales en dobles
80. Hans Podlipnik 909 (+6)
121. Julio Peralta 588 (-1)
296. Juan Carlos Sáez 228 (+14)
379. Nicolás Jarry 176 (-107)
416. Jorge Aguilar 161 (-13)
438. Cristóbal Saavedra 149 (-26)
449. Christian Garín 144 (-6)
452. Ricardo Urzúa 141 (-45)
* Entre paréntesis, la variación en el listado.