Jarry, Saavedra y Urrutia cerraron el año con importante avance en el ránking ATP

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La organización adelantó este domingo el listado para la última semana de 2016.

Christian Garín y Gonzalo Lama terminaron como uno y dos de Chile.

Jarry, Saavedra y Urrutia cerraron el año con importante avance en el ránking ATP
 @ElClubStgo1904

Jarry tuvo un gran rendimiento en las últimas semanas.

Llévatelo:

La ATP adelantó este domingo la publicación del ránking correspondiente a la semana del 26 de diciembre, la última del año, y en la que tres tenistas chilenos tuvieron un notorio progreso gracias a su cosecha en torneos Futuros.

Nicolás Jarry subió 34 puestos, gracias a su título en el Futuro Chile 7 y quedó en el lugar 330. El nieto de Jaime Fillol aún debe sumar las unidades obtenidas con su corona en el F8, por lo que comenzará 2017 también al alza.

Cristóbal Saavedra, finalista en el F7, trepó 47 casilleros hasta el 593, mientras que Laslo Urrutia protagonizó un gran salto de 114 ubicaciones para instalarse en el peldaño 624.

Como números uno y dos nacionales cerraron el año, respectivamente, Christian Garín, que se mantuvo en el lugar 211 y Gonzalo Lama en el puesto 239.

Top ten de la ATP

1. Andy Murray (GBR) 12.410 puntos (0)

2. Novak Djokovic (SRB) 11.780 (0)

3. Milos Raonic (CAN) 5.450 (0)

4. Stan Wawrinka (SUI) 5.315 (0)

5. Kei Nishikori (JPN) 4.905 (0)

6. Marin Cilic (CRO) 3.650 (0)

7. Gael Monfils (FRA) 3.625 (0)

8. Dominic Thiem (AUT) 3.415 (0)

9. Rafael Nadal (ESP) 3.300 (0)

10. Tomas Berdych (RCH) 3.060 (0)

Chilenos en el ranking

211. Christian Garín 251 (0)

239. Gonzalo Lama 216 (+1)

330. Nicolás Jarry 144 (+34)

449. Bastián Malla 89 (+1)

460. Tomás Barrios 86 (-21)

476. Hans Podlipnik 82 (-3)

593. Cristóbal Saavedra 53 (+47)

604. Alejandro Tabilo 50 (+5)

614. Juan Carlos Sáez 48 (-1)

624. Laslo Urrutia 47 (+114)

802. Guillermo Rivera 22 (-2)

803. Jorge Montero 22 (-2)

940. Ricardo Urzúa 14 (+16)

Mejores nacionales en dobles

44. Julio Peralta 1.770 (0)

86. Hans Podlipnik 904 (0)

212. Nicolás Jarry 356 (0)

367. Cristóbal Saavedra 175 (0)

379. Gonzalo Lama 164 (0)

407. Jorge Montero 139 (-7)

429. Christian Garín 131 (+4)

514. Ricardo Urzúa 106 (+3)

523. Juan Carlos Sáez 102 (+3)

* Entre paréntesis, la variación en el listado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter