Daniela Seguel alcanzó nuevamente su mejor ranking en la WTA

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La chilena ascendió cuatro lugares en el escalafón femenino.

Daniela Seguel alcanzó nuevamente su mejor ranking en la WTA
Llévatelo:

La tenista Daniela Seguel alcanzó este lunes nuevamente el mejor ranking de su carrera al ascender cuatro puestos y situarse en el puesto 257° de la clasificación mundial de la WTA.

Seguel viene de participar en el torneo de Marrakech, donde llegó a la ronda final de las clasificaciones, lo que le valió ganar 14 puntos.

En la parte alta del ranking mundial la serbia Jelena Jankovic ganó un puesto y ahora es séptima en desmedro de la alemana Angelique Kerber, quien ahora es octava.

Ranking de la WTA

1. Serena Williams (USA) 12.375 puntos (0)

2. Na Li (CHN) 7.265 (0)

3. Agnieszka Radwanska (POL) 5.980 (0)

4. Victoria Azarenka (BLR) 5.441 (0)

5. Simona Halep (RUM) 4.695 (0)

6. Petra Kvitova (CZE) 4.295 (0)

7. Jelena Jankovic (SRB) 4.070 (+1)

8. Angelique Kerber (GER) 4.010  (-1)

9. Maria Sharapova (RUS) 3.961 (0)

10. Dominika Cibulkova (SVQ) 3.830 (0)

Chilenas en el ranking

257. Daniela Seguel 209 puntos (+4)

411. Andrea Koch 94 (-1)

428. Cecilia Costa 87 (-4)

527. Fernanda Brito 62 (+4)

645. Macarena Olivares 40 (+2)

721. Ivania Martinich 30 (+2)

759. Camila Silva 25 (-2)

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter