Tópicos: Deportes | Tenis | WTA

Daniela Seguel mantuvo su posición en el ránking de la WTA

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La número uno nacional permaneció en el lugar 260.

Daniela Seguel mantuvo su posición en el ránking de la WTA
 Fetech.cl

El equipo chileno de la Copa Federación.

Llévatelo:

Daniela Seguel, primera raqueta femenina de Chile, conservó este lunes su posición número 260 en el ránking mundial de la WTA.

Andrea Koch y Cecilia Costa bajaron un puesto y quedaron en los casilleros 413 y 414, respectivamente.

Fernanda Brito, la cuarta integrante del equipo nacional de la Copa Federación, bajó tres peldaños hasta el 529.

Top ten WTA

  • 1. Serena Williams (EE.UU.) 12.375 puntos (0)
  • 2. Na Li (CHN) 7.585 (0)
  • 3. Agnieszka Radwanska (POL) 5.980 (0)
  • 4. Victoria Azarenka (BLR) 5.441 (0)
  • 5. Simona Halep (RUM) 4.695 (0)
  • 6. Petra Kvitova (RCH) 4.295 (0)
  • 7. Angelique Kerber (ALE) 4.110 (0)
  • 8. Jelena Jankovic (SRB) 4.010  (+1)
  • 9. Maria Sharapova (RUS) 3.961 (-1)
  • 10. Dominika Cibulkova (ESQ) 3.720 (0)

Chilenas en el ranking

  • 260. Daniela Seguel 200 (0)
  • 413. Andrea Koch 94 (-1)
  • 414. Cecilia Costa 94 (-1)
  • 529. Fernanda Brito 62 (-3)
  • 646. Macarena Olivares 40 (0)
  • 721. Ivania Martinich 30 (-3)
  • 755. Camila Silva 25 (-6)
  • 1.042. Catalina Vives 10 (0)
  • 1.201. Leslie Soto 5 (-4)
  • 1.269. Fernanda Astete 3 (-12)

* Entre paréntesis, la variación en el listado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter