La jornada de este lunes en los Juegos Olímpicos de Río 2016
Sigue toda la acción de los chilenos.
Sigue toda la acción de los chilenos.
20160825195500 | Pablo Quintanilla ganó la etapa 3 y quedó a 21 segundos de Price
20160825181400 | Ex estrella de la lucha libre estadounidense se enfrentará con Ariel Levy en Chile
20160825181200 | Las "Marcianitas" jugarán partidos de despedida en Santiago antes del Mundial
20160825164100 | Ricardo Soto y su proyección hacia Tokio 2020: "Voy a entrenar para subir el nivel"
20160825125500 | Británico Simon Yates se quedó con la sexta etapa de la Vuelta a España
20160825125200 | Valdivia acogerá el cuadrangular final de la Liga Saesa
20160825121500 | Carrera inclusiva se realizará a orillas del Lago Llanquihue
20160825115300 | Kenia disolvió su Comité Olímpico tras los escándalos en los Juegos de Río
20160825113100 | Trail Run de la UC se realizará el 25 de septiembre
20160825100900 | Medallistas rusos fueron condecorados por Vladimir Putin
20160825095300 | Putin condecoró a medallistas rusos en Río y les regaló un auto BMW
20160824110300 | El Team Chile paralímpico se prepara para los Juegos de Río 2016
20160823090500 | Tomás González: La prensa escrita ha tratado de basurearnos
20160823085500 | Equipo olímpico británico regresó a Londres tras su gran actuación en Río 2016
20160823071200 | 10 figuras que dejaron su huella en los Juegos Olímpicos de Río 2016
20160822222200 | 12 bellas deportistas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Río 2016
20160822212100 | El resumen de Al Aire Libre del desempeño del Team Chile en Río 2016
20160822202000 | Natalia Riffo: Debemos apostar por deportes estratégicos en distintas regiones
20160815235134 | Thiago Braz de #BRA se lleva el oro en el salto con garrocha en emotiva definición #Rio2016
20160815234656 | Thiago Braz de #BRA rompe el reciente récord olímpico de Lavillenie con 6,03 en salto con garrocha #Rio2016
20160815231150 | Renaud Lavillenie consigue récord olímpico de 5,98 metros en ajustada final del salto con garrocha en #Rio2016
20160815230925 | Shaunae Miller con gran carrera se lanza en la meta para quedarse con el oro en los 400 metros en #Rio2016
20160815230350 | Karen Gallardo logró 55,20 en su tercer intento y su marca la deja sin opciones de disputar la final #Río2016
20160815224928 | El tiempo del #KEN David Rudisha fue corregido a 1'42''15 #Río2016
20160815224903 | Karen Gallardo bajó a 55,98 metros en su segundo intento #Río2016
20160815224642 | El #KEN David Rudisha ganó los 800 metros masculino con 1'42''06 #oro #Río2016
1:42.15 David Rudisha retains his Olympic title in #Rio2016 pic.twitter.com/l3n6va985O
— IAAF (@iaaforg) 16 de agosto de 2016
20160815224600 | #KEN Alfred Kipketer lidera tras los primeros 400 metros #Río2016
20160815224241 | ¡Se disputa la final de los 800 metros masculino! #Río2016
20160815224217 | En momentos comienza la final de los 800 metros masculino #Río2016
20160815224011 | La participación de Gallardo en su primer intento:
#VamosChile Primer lanzamiento de Karen Gallardo en Río 2016. La chilena anota 57.81m #ChileEnRío pic.twitter.com/rdnmR6vHga
— #ChileEnRío (@MindepChile) 16 de agosto de 2016
20160815223518 | La #CUB Yaime Pérez lidera el Grupo B con 65,38 metros. También avanzó la #GER Nadine Muller #Río2016
20160815223431 | La #CUB Yaime Pérez anotó 65,38 metros en su segundo intento #Río2016
20160815223208 | La #CHN Xinyue Su y la #FRA Melina Robert-Michon también superan los 62 metros y avanzan a la final #Río2016
20160815223128 | La #CUB Yaime Pérez lidera el Grupo B con 65,83 metros, clasificada a la final #Río2016
20160815223001 | Karen Gallardo marcó 57,81 metros en su primer intento y se ubica parcialmente en el tercer puesto #Río2016
20160815222238 | Es el turno de Karen Gallardo para su primer intento en #Río2016
20160815222237 | Comenzó la competición del lanzamiento de disco para el Grupo B, donde está Gallardo #Río2016
20160815220410 | La chilena Karen Gallardo competirá en el lugar 12 del Grupo B del lanzamiento de disco #Río2016
20160815215334 | A las 22:20 debe empezar el Grupo B del lanzamiento de disco, con Karen Gallardo #CHI #Río2016
20160815214548 | Dani Samuels, de #AUS, también está en la final del lanzamiento de disco #Río2016
20160815214456 | La #CUB Denia Caballero también avanza a la final del disco con 62.94 metros #Río2016
20160815214302 | La #CRO Sandra Perkovic marcó 64.81 metros en el lanzamiento de disco #Río2016
20160815214033 | Usain Bolt se cuelga la medalla de #oro por los 100 metros de los Juegos Olímpicos de #Río2016
The Boss Usain Bolt %uD83C%uDDEF%uD83C%uDDF2 during Men's 100M medal ceremony. #TeamJamaica #Jaminate pic.twitter.com/gZgAxhg72G
— Team Jamaica (@JamaicaOlympics) 16 de agosto de 2016
20160815213706 | Usain Bolt recibirá su medalla de oro por el primer puesto en los 100 metros planos #Río2016
20160815211942 | La #CHN Bin Feng avanzó a la final del lanzamiento de disco #Río2016
20160815211143 | Ya regresaron las lanzadoras de disco. Karen Gallardo compite en el Grupo B #Río2016
20160815211124 | Vuelven los competidores de las clasificatorias en los 110 metros vallas #Río2016
20160815210908 | [Foto] Las competencias del #Atletismo siguen retrasadas por lluvia #Río2016
#Rio2016 Demorada la noche de #Atletismo por la lluvia... %uD83C%uDF27%u2614%uFE0F pic.twitter.com/8sbXqHYcIs
— Rio 2016 (@rio2016_es) 16 de agosto de 2016
20160815205740 | #ESP derrotó a #ARG por 92-72 y #BRA quedó fuera de cuartos de final del #Baloncesto #Río2016
20160815205520 | La jornada del atletismo está retrasada por la lluvia.
Rain delay in #Rio2016
— IAAF (@iaaforg) August 15, 2016
Only 2 heats in 110H were contested - @Warrior_omz 13.27 and Ortega 13.32 FTW pic.twitter.com/Melc31bUFJ
20160815205302 | #ESP derrotó a #ARG por 92-72 y #BRA quedó fuera del cuartos de final del #Baloncesto #Río2016 bit.ly/2aZd4kO
20160815204921 | La organización decidió suspender las competencias de #atletismo a raíz de la lluvia en #Río2016
20160815204918 | #ESP derrotó a #ARG por 92-72 y #BRA quedó fuera de los cuartos de final del #Baloncesto #Río2016
20160815204329 | En #Río2016 llueve con intensidad y se complica el desarrollo de las pruebas del #Atletismo
20160815203955 | El #UZB Nurudinov consiguió el #oro en el #levantamientodepesas, categoría 105 kilos #Río2016
Congratulations, R.Nurudinov #UZB #gold S.Martirosyan #ARM #silver A.Zaichikov #KAZ #bronze #Weightlifting pic.twitter.com/65tx5mUsQ2
— Olympics (@Olympics) 15 de agosto de 2016
20160815203848 | Comenzó el Grupo A del lanzamiento de disco femenino. Karen Gallardo compite en el Grupo B #Río2016
20160815202426 | A las 20:35 horas está programada la final del salto con garrocha masculino en #Río2016
20160815201910 | La chilena Karen Gallardo compite en el Grupo B del lanzamiento de disco, desde las 20:30 horas #Río2016
20160815201827 | #ESP derrota 63-50 a #ARG en el tercer cuarto de la última fecha en el Grupo B #Baloncesto #Río2016
20160815194559 | El #RUS Evgeny Tishchenko ganó por puntos al #KAZ Vassiliy Levit y es medallista de #oro en el #Boxeo, peso pesado
20160815193124 | El #RUS Evgeny Tischenko y el #KAZ Vassiliy Levit disputan el oro en el #boxeo, categoría peso pesado
20160815191404 | #ARG enfrenta a #ESP en el #Baloncesto olímpico por la última fecha del Grupo B #Río2016
20160815182613 | El #CUB Mijain López logró el #oro en la lucha grecorromana, categoría 130 kilos #Río2016
El cubano Mijain López, campeón olímpico de lucha grecorromana en 130 kg en #Rio2016 ¡Felicitaciones #CUB! #ORO pic.twitter.com/OJZOz1Zhcg
— Rio 2016 (@rio2016_es) 15 de agosto de 2016
20160815182531 | El #ITA Elia Viviani consiguió la mejor puntuación en el omnium y ganó #oro en el #ciclismodepista
#Rio2016 @eliaviviani se consagró campeón olímpico de omnium delante de Cavendish y el danés Hansen#CiclismoDePista pic.twitter.com/XLWDUIjBEH
— Rio 2016 (@rio2016_es) 15 de agosto de 2016
20160815163331 | El #RUS Chakvetadze se adueñó del #oro en la lucha grecorromana categoría 85 kilos #Río2016
Greco-Roman #wrestling 85kg gold medalist Davit CHAKVETADZE (RUS)! pic.twitter.com/35aO698dYd
— World Wrestling (@wrestling) 15 de agosto de 2016
20160815161749 | En la viga la #NED Sanne Wevers logró el oro, #USA #plata con Hernández y #bronce con Simone Biles #Río2016
20160815160325 | La también #USA Lauren Hernández se metió en el segundo puesto de la viga con 15,333 #Río2016
.@lzhernandez02 (#USA) just moved into 2nd place with a score of 15.333. #Olympics #Rio2016 pic.twitter.com/VSD1fVEsbu
— Olympics (@Olympics) 15 de agosto de 2016
20160815160007 | La gimnasta #NED Sanne Wevers logró 15,466 y se puso adelante en la final de la viga #Río2016
20160815155735 | #BRA venció a #NGR en el #baloncesto por 86-69 y quedó con opciones de avanzar en #Rio2016
20160815155602 | Arantza y Begoña Gumucio terminaron en el puesto 17 la novena regata del 49er de #vela y marchan 18 en la general
20160815154233 | Simone Biles de #USA pasó al frente en la final de la viga con una presentación de 14,733 #Río2016
20160815154142 | Simone Biles compite en la final femenina de la viga #Río2016
20160815153350 | En la octava regata el equipo Grez fue 20° y quedan en el puesto 19 de la general en el 49er de #vela #Rio2016
20160815153257 | Tomás González: "Lo di todo en estos #JuegosOlímpicos, espero valoren este séptimo lugar, es muy difícil estar acá"
20160815153056 | Tomás González: "Por ahora me tomaré un periodo de descanso, iré evaluando paso a paso si llego a Tokio" #Rio2016
20160815152956 | Las hermanas Gumucio quedaron en el puesto 14 de la octava regata del 49er de #vela #Rio2016
20160815152649 | Así fue la participación de Tomás González en la final de salto.
20160815152355 | Kenzo Shirai de #JPN se quedó finalmente con la medalla de #bronce en la #gimnasiaartística de #Rio2016
20160815152218 | Tomás González culminó séptimo su participación en la final de salto de la #gimnasiaartística de #Rio2016 #CHI
20160815152053 | El #oro en el salto de la #gimnasiaartística es para Gwang Ri Se de #PRK #Rio2016
20160815152007 | Denis Abliazin de #RUS promedió 15.516 tras su segundo salto y se queda con la #plata en #Rio2016
20160815151846 | El ruso Denis Abliazin hace 15.600 puntos en su primer intento en la final de salto #Rio2016
20160815151738 | Tomás González ahora figura sexto a falta de un solo ejecutante en la final de salto #CHI #Rio2016
20160815151518 | Oleg Verniaiev de #UKR hace un puntaje de 15.233 en su segundo intento y promedió 15.316 #Rio2016
20160815151411 | Oleg Verniaiev de #UKR realizó un primer salto de 15.400 #Rio2016 #gimnasiaartística
20160815151332 | Tomás González queda en el quinto lugar momentáneo de la final de salto #gimnasiaartística #Rio2016
20160815151227 | En su segunda ejecución Tomás González recibió 14.900 puntos y promedió 15.137 #gimnasiaartística #Rio2016
20160815151157 | Tomás González obtuvo un puntaje de 15.375 tras su primer salto #gimnasiaartística #Rio2016
20160815151102 | Tomás González obtuvo un de puntaje de 15.375 tras su primer salto #gimnasiaartística #Rio2016
20160815151031 | Tomás González hará sus primer salto #Rio2016
20160815150936 | En su segundo salto Gwang Ri Se de #PRK registra 15.766 puntos y queda primero con un promedio de 15.691
20160815150738 | Gwang Ri Se de #PRK recibió un puntaje de 15.616 en su primer salto #Rio2016
20160815150607 | Marian Dragulescu de #ROU promedia 15.499 tras el segundo salto y empata a Kenzo Shirai de #JPN en el primer lugar
20160815150424 | Marian Dragulescu de #ROU hace 15.266 en su primer intento #gimnasiaartística #Rio2016
20160815150230 | Tras un segundo intento de 15.066, el #JPN Kenzo Shirai promedió 15.449 en la final de salto #Rio2016
20160815150144 | Kenzo Shirai de #JPN hace un puntaje de 15.833 en su primer salto #gimnasiaartística #Rio2016
20160815145851 | El #UKR Igor Radivilov promedió 15.033 tras sus dos intentos en el salto de la #gimnasiaartística #Rio2016
20160815145627 | Igor Radivilov de #UKR ejecutó un salto que le reportó 14.933 en su primer intento #Rio2016
20160815145545 | En su segunda ejecución, el #RUS Nikita Nagornyy hace 15.400 y promedia 15.316 #gimnasiaartística #Rio2016
20160815145241 | El #RUS Nikita Nagornyy abre la final con un difícil salto, pero tiene un descuento que lo deja con 15.233 puntos
20160815145132 | En la presentación de los finalistas del salto Tomás González de #CHI fue ovacionado por el público #Rio2016
20160815144745 | Se viene la final de salto en la #gimnasiaartística: Tomás González luchará por una medalla para #CHI en #Rio2016
20160815144338 | En poco menos de 10 minutos Tomás González disputará la final de salto en la #gimnasiaartística de #Rio2016
20160815144200 | Anillas de la #gimnasiaartística: Arthur Zanetti (#BRA) ganó #plata y Denis Abliazin (#RUS) #bronce #Rio2016
20160815143214 | Eleftherios Petrounias de #GRE se colgó la medalla de #oro en las anillas de la #gimnasiaartística #Rio2016
20160815142950 | [Foto] Así luce el recinto donde Tomás González disputara la final de salta en minutos #Rio2016 #CHI
El Rio Olympic Arena casi lleno espera la actuación de Tomás González en la final de salto #ChileEnRío pic.twitter.com/cjgRstZyd0
— #ChileEnRío (@MindepChile) August 15, 2016
20160815142818 | Los hermanos Grez fueron sextos en la séptima etapa del 49er de #vela #Rio2016
20160815142524 | A esta hora se disputa la final de anillas en la #gimnasiaartística, luego viene el salto con el #CHI Tomás González
20160815140512 | #BRA se juega ante #NGR sus opciones de seguir con vida en el #baloncesto de #Rio2016
20160815140401 | Las hermanas Gumucio concluyeron en el puesto 12 la séptima etapa del 49er de #vela y están en el 18 de la general
20160815140317 | Así luce el Parque Olímpico este lunes de calor en Río de Janeiro.
#Rio2016 Más de 30 grados hoy en el #ParqueOlimpico
— Rio 2016 (@rio2016_es) August 15, 2016
Jornada a puro %u2609 para disfrutar los #JuegosOlimpicos %uD83D%uDE0E pic.twitter.com/72weMKVMX6
20160815134602 | Estados Unidos venció 3-0 a México en el voleibol y escaló al segundo puesto del Grupo A.
20160815134550 | En la equitación, Charlotte Dujardin de #GBR se colgó la presea de #oro en el adiestramiento individual femenino
20160815133641 | Arantza y Begoña Gumucio también afrontan su séptima regata en el 49er de #vela #Rio2016
20160815133329 | Los hermanos Grez ya disputan la séptima regata en el 49er masculino de #vela #Rio2016
20160815131033 | González saltará en el sexto turno.
20160815130851 | Tomas González ya se prepara para la final de salto que arrancará a las 14:54 horas #CHI #Rio2016
20160815125311 | Alemania venció a Egipto por 31-25 en el balonmano y quedó liderando el Grupo B.
20160815114957 | En lanzamiento de martillo la #plata fue para Wenxiu Shang de #CHN y el bronce para Sophie Hitchon de #GBR
20160815114710 | ¡Confirmado! #Oro para Anita Wlodarczyk de #POL en lanzamiento de martillo con récord del mundo (82,29) #Rio2016
20160815114604 | Anita Wlodarczyk de #POL en lanzamiento de martillo batió el récord mundial con 82,39 y casi asegura el #oro
20160815112546 | Ruth Jebet de #BRN ganó el #oro en los 3.000 metros obstáculos. La #plata fue para #KEN y el #bronce para #USA
20160815112415 | Argentina venció a Egipto y aseguró el primer lugar de su grupo en el vóleibol de Rio 2016.
#Voleibol #ARG vence a #EGY y pasa como primera de grupo a cuartos. Felicitaciones!!! pic.twitter.com/HNB8aWUbgq
— Rio 2016 (@rio2016_es) August 15, 2016
20160815112411 | Sharon Van Rouwendaal de #NED se quedó con el #oro en los 10 kms. de #aguasabiertas #Rio2016
20160815110902 | Las mujeres del adiestramiento individual, gran premio libre, de equitación ya disputan la medalla de oro.
20160815110209 | A esta hora se disputa la final del lanzamiento de martillo femenino.
20160815110142 | Más postales de la participación de Isidora Jiménez.
[FOTOS] Isidora Jiménez compitió en los 200m de los JJ.OO. de @Rio2016 #ChileEnRío https://t.co/kN3RoCcKi9 pic.twitter.com/73zP4hkllk
— #ChileEnRío (@MindepChile) August 15, 2016
20160815105500 | El judoca Thomas Briceño deja la Villa Olímpica.
Bye bye! De regreso a Chile%uD83D%uDE0A y un bolso con mas ganas #GOGOGO #Tokio2020 pic.twitter.com/2zUlnCyd1C
— Thomas Briceño (@tbriceno61) August 15, 2016
20160815102826 | Isidora Jiménez culminó en el puesto 41 de la ronda clasificatoria de los 200 metros planos #Rio2016 #CHI
20160815101934 | Edidiong Ofonime Odiong de Baherein y Semoy Hackett de Trinidad y Tobago avanzaron en la serie 9.
20160815101401 | Toi Bowie de Estados Unidos y Murielle Ahoure de Costa de Marfil avanzaron en la octava serie de los 200 metros planos.
20160815101007 | Isidora Jiménez: "Estoy conforme porque lo di todo" #Rio2016
20160815100929 | Isidora Jiménez: "Tengo Tokio 2020 muy presente y es a lo que aspiro ahora" #Rio2016
20160815100842 | Isidora Jiménez: "Estoy muy contenta, no conforme por no mejorar mi marca" #Rio2016
20160815100353 | Ivet Lalova. Collio de Bulgaria y Ella Nelson de Australia se imponen en la serie 7.
20160815095922 | Deajah Stevens de Estados Unidos y Nercely Soto de Venezuela se quedaron con los dos cupos directos de la serie 6.
20160815095822 | Isidora Jiménez se ubica en el lugar 23 de la clasificación general de los 200 metros planos tras cinco series #CHI
20160815095721 | En la serie 5 avanzaron la nigeriana Blessing Okagbare y la británica Dina Asher-Smith.
20160815095316 | En la serie 4 clasificaron Josee-Marie Talou de Costa de Marfil y Elaine Thompson de Jamaica.
20160815095249 | Algunas imágenes de la participación de Isidora Jiménez en Río 2016.
5° lugar en su serie de 200m en sus 1eros JJ.OO. con 23.29 seg. ¡Vamos Isidora Jiménez! #ChileEnRío pic.twitter.com/VNH3GolWGa
— #ChileEnRío (@MindepChile) August 15, 2016
20160815094823 | Con cuatro series disputadas, la #CHI Isidora Jiménez aparece en el puesto 20 de la clasificación general #Rio2016
20160815094457 | En la serie de Isidora clasificaron Michelle-Lee Ahye de Trinidad y Tobago y Simone Facey de Jamaica.
20160815094240 | Isidora Jiménez culminó su serie en el quinto lugar con un tiempo de 23'29'' #Rio2016 #Atletismo #CHI
20160815093855 | Esta lista para salir Isidora Jiménez. Correrá por el carril 1 en los 200 metros planos de #Rio2016 #CHI
20160815093812 | Se viene en instantes la serie 3 de los 200 metros con el debut de Isidora Jiménez en #Rio2016 #Atletismo #CHI
20160815093741 | La estadounidense Jenna Prandini y la alemana Lisa Mayer logran su clasificación en la serie 2.
20160815093205 | La holandesa Dafne Schippers y la ucraniana Natalia Pohrebniak logran avanzar a la siguiente fase de los 200 metros.
20160815093106 | ¡Arrancaron las clasificaciones de los 200 metros planos! En la serie 3 competirá la #CHI Isidora Jiménez #Rio2016
20160815091208 | Isidora Jiménez formará parte de la serie 3 de la primera ronda de los 200 metros planos desde las 09:42 horas #CHI
20160815091001 | Natalia Duco aún disfruta de su estadía en la Villa Olímpica #Rio2016 #CHI
20160815090901 | La primera medalla de oro de la jornada se disputa ahora en la prueba de aguas abiertas (10km) de la natación femenina.
20160815090734 | Además, comenzaron las rondas clasificatorias del canotaje de velocidad C1 1000m masculino
20160815090411 | A esta hora se juegan los cuartos de final del bádminton en el dobles masculino y femenino.
20160815090116 | La última en competir este lunes será Karen Gallardo que a las 21:50 horas tendrá su esperado debut en el lanzamiento del disco.
20160815090027 | Tomás González participará en la final de salto desde las 14:54 horas, buscando una medalla para Chile en Río 2016.
20160815085932 | El team Grez y el team Gumucio, en tanto, también competirán en vela a las 13:05 horas, pero en el 49er.
20160815085849 | A esa misma hora, Nadja Horwitz y Sofía Midletton comenzarán su intento de meterse al medal raceen 470 de vela.
20160815085802 | Luego, a partir de las 13:05 horas, competirán los hermanos Francisco y Andrés Ducasse en el 470 de vela.
20160815085336 | Isidora Jiménez será la primera nacional en competir este lunes cuando a las 09:42 horas afronte la ronda clasificatoria de los 200 metros planos