Paul Capdeville tuvo un leve ascenso en el ranking ATP

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El número uno de Chile subió tres puestos en la lista.

Fernando González escaló dos posiciones, mientras Nicolás Massú se mantuvo inamovible en el casillero 504.

Revise la ubicación de los tenistas nacionales.

Llévatelo:

El tenista nacional Paul Capdeville avanzó tres lugares esta semana en el escalafón de la ATP al ubicarse en el casillero 126° del circuito profesional.

ImagenEn tanto, Fernando González subió dos posiciones, quedando posicionado en el lugar 266°, mientras Nicolás Massú se mantuvo inamovible en el casillero 504.

El estadounidense John Isner, protagonista en la victoria de su equipo de Copa Davis sobre la Suiza de Roger Federer, alcanzó su mejor puesto en la clasificación mundial de tenis, al subir tres posiciones y situarse decimocuarto.

El progreso de Isner es el cambio más significativo en una tabla que no sufre modificación alguna en los primeros puestos, por lo que sigue liderada por el serbio Novak Djokovic por delante del español Rafael Nadal, el propio Federer y el británico Andy Murray.


Top ten de la ATP

  1. Novak Djokovic (SRB) 13.630 puntos (0)
  2. Rafael Nadal (ESP) 10.435 (0)
  3. Roger Federer (SUI) 8.010 (0)
  4. Andy Murray (GBR) 7.150 (0)
  5. David Ferrer (ESP) 4.565 (0)
  6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.375 (0)
  7. Tomas Berdych (RCH) 3.815 (0)
  8. Mardy Fish (EE.UU.) 3.005 (0)
  9. Janko Tipsarevic (SRB) 2.770 (0)
  10. Juan Martín del Potro (ARG) 2.585 (0)

 

Los chilenos

  • 126. Paul Capdeville 438 (+3)
  • 266. Fernando González 175 (+2)
  • 310. Cristóbal Saavedra 140 (0)
  • 332. Guillermo Rivera 130 (-2)
  • 333. Hans Podlipnik 130 (-2)
  • 353. Jorge Aguilar 115 (+1)
  • 354. Guillermo Hormazábal 114 (+1)
  • 504. Nicolás Massú 63 (0)
  • 655. Javier Muñoz 29 (+3)
  • 683. Juan Carlos Sáez 26 (-2)
  • 784. Nicolás Kauer 17 (+3)
  • 790. Matías Sborowitz 16 (+2)
  • 797. Julio Peralta 15 (+4)
  • 824. Gonzalo Lama 14 (+2)
  • 842. Laslo Urrutia 13 (+3)
  • 848. Víctor Morales 13 (+4)
  • 904. Rodrigo Pérez 11 (-1)
  • 925. Ricardo Urzúa 10 (+21)
  • 986. Jorge Montero 8 (-1)

* Entre paréntesis, la variación en el ranking.

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter