Tópicos: País | Tiempo

Gobernadora de Coquimbo: Pese a que hemos sufrido por tanta lluvia, estamos contentos

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Las precipitaciones, de hasta los 140 mm en Monte Patria, "vienen a tranquilizar a muchos sectores afectados por casi 14 años de sequía", dijo Krist Naranjo en Cooperativa.

Ya pasado el sistema frontal, en la zona central se pronostican bajas temperaturas "asociadas a una masa fría" entre sábado y domingo, y un nuevo evento "debilitado".

El ministro de Energía, Claudio Huepe, enfatizó que los afectados por cortes de luz deben comunicarse con las empresas distribuidoras o con la Superintendencia.

Gobernadora de Coquimbo: Pese a que hemos sufrido por tanta lluvia, estamos contentos
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

23:35 - | Alcaldesa subrogante de Río Hurtado, Elizabeth Flores: Llamamos al Gobierno Regional de Coquimbo a que nos siga apoyando con los recursos que hoy necesitamos para la comunidad

23:34 - | Alcalde de Ovalle, Claudio Rentería: Tenemos 142 localidades en que el tránsito ha sido interrumpido

23:32 - | Alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri: Hay que empezar a trabajar las soluciones definitivas, hay anegamientos históricos en la comuna

23:28 - | Onemi: En la Región de Coquimbo hay 22.200 viviendas afectadas sólo 16 de ellas con daño mayor y ya no habitables; y 5.600 personas resultaron damnificadas

19:22 - | [En vivo] Gobernadora de Coquimbo: Pese a que se ha sufrido por tanta lluvia, estamos contentos, porque viene a tranquilizar a muchos sectores, sobre todo el agrícola, que está muy afectado. Son casi 14 años de sequía #CooperativaContigo

19:18 - | [En vivo] Gobernadora de Coquimbo: Hay viviendas dañadas por el peso de la nieve en la alta cordillera y otras anegadas por las lluvias en las ciudades costeras. Son las dos realidades que tenemos #CooperativaContigo

19:16 - | [En vivo] Gobernadora de Coquimbo: Llamo a la gente a que no suba a sectores altos a ver la nieve. Hay maquinaria trabajando y equipos municipales en terreno. Tengan conciencia de que estamos viviendo una emergencia aún #CooperativaContigo

19:14 - | [En vivo] Gobernadora de Coquimbo: Por la activación de quebradas hemos tenido que evacuar a gran cantidad de gente desde ayer. En Coquimbo hay casi 300 personas albergadas, en Illapel hay 100, en Los Vilos hay 100 más #CooperativaContigo

19:13 - | [En vivo] Gobernadora de Coquimbo: Hasta la tarde se han registrado 140 milímetros en Monte Patria, y todavía está nevando y lloviendo en algunas zonas #CooperativaContigo

19:12 - | [En vivo] Gobernadora de Coquimbo: Si bien la lluvia nos trajo alegría, nos ha causado problemas porque ha llovido mucho en poco tiempo #CooperativaContigo

18:35 - | [En vivo] La gobernadora de la Región de Coquimbo, Krist Naranjo, conversa con Lo Que Queda del Día sobre el sistema frontal #CooperativaContigo https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

18:34 - | Las bajas temperaturas se debieran registrar entre sábado y domingo. En paralelo, hay "un nuevo sistema frontal en aproximación, que con mayor actividad se presentará desde Maule hacia el sur, y es probable que alcance la Región Metropolitana el domingo hacia fines de la tarde", reportó Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile

18:30 - | Meteorología: "Tenemos un aviso por formación de heladas desde Coquimbo hasta el sector norte del Biobío, con temperaturas en torno a 2 y 3 grados bajo cero, y hasta 4 bajo en localidades fuera de sectores urbanos" #CooperativaContigo

18:11 - | Según reporte de Meteorología, hasta esta mañana habían caído hasta 81 milímetros de lluvia en zonas de la Región de Coquimbo durante este sistema frontal #CooperativaContigo

17:27 - | De los clientes sin luz, 14.000 se concentran en la Región de Coquimbo y alrededor de 2.800 en Atacama.

17:26 - | Hay 40.000 clientes sin suministro eléctrico en el país, según datos de la Onemi

17:25 - | Ricardo Toro, director de la Onemi, dijo que por las "mejores condiciones del tiempo",, el Sistema Regional de Prevenciones y Respuesta ante Desastres canceló la alerta roja para La Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano, "pasando toda la región a alerta amarilla"

17:24 - | La Delegación Presidencial Regional declaró alerta roja para la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama, y alerta amarilla para la Provincia de Huasco "por la activación de quebradas y cortes de ruta"

13:41 - | Ministro Huepe: Hemos ido mejorando la capacidad de identificar con rapidez los lugares en que hay problemas con la electricidad

13:40 - | El ministro de Energía, Claudio Huepe: estamos a en 30.000 clientes sin electricidad y en comparación a otros años hemos estado un poco mejor, pero sí al menos se ha logrado tener una velocidad de respuesta más rápida

13:34 - | Hay 30.000 clientes sin suministro eléctrico en el país, siendo el norte el sector más afectado

13:32 - | María Teresa Huentequeo: En el Parque Nacional Villarrica, en el acceso de Rucapillán, tenemos un cierre preventivo debido a una alta acumulación de nieve para la ascensión al volcán, porque pone en riesgo y peligro a los visitantes

13:30 - | La directora de la Conaf en La Araucanía, María Teresa Huentequeo, dijo que "hoy se está trabajando en la apertura de caminos en el sector de Tolhuaca y en el Parque Nacional Conguillío, por el lado de Los Paraguas"

13:29 - | La Conaf cerró la mayoría de las reservas forestales y parques nacionales de La Araucanía

13:26 - | Alcalde Juan Paillafil: Queremos que la ciudadanía no corra ese riesgo, por lo tanto hago un llamado de abstenerse de visitar o entrar al mirador

13:24 - | Juan Paillafil, alcalde de Saavedra: Es un mirador muy visitado por turistas y nuestra propia gente, porque tiene una vista envidiable hacia el mar. Pero también tenemos considerar que hay riesgo que está presente

13:23 - | En Puerto Saavedra clausuraron momentáneamente el emblemático Mirador del Cerro Maule, por el riesgo de derrumbe y deslizamientos de tierra

13:16 - | Región de La Araucanía: En las comunas de Curarrehue, Cunco y Lonquimay hay 2.000 personas aisladas, pese a disminución de la intensidad del sistema frontal

13:15 - | El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería: he dispuesto que el director de obra en conjunto con el departamento social hagan la ficha correspondiente referente de las obras de infraestructura y un informe social para acoger a cada uno de los vecinos

13:10 - | En Ovalle se registró el desprendimiento de un muro estructural que dañó dos viviendas de la Población Damián Heredia, por lo que se evacuó a los residentes de ocho domicilios aledaños

12:52 - | Delegado regional de Coquimbo: Estamos en proceso de rescate de personas que, habiendo incluso caminos señalizados como cerrados, quedaron atrapados en rutas

12:51 - | Delegado regional de Coquimbo: Las principales dificultades radican con los turistas y la población local que, al ver la nieve, tienden a ir a los sectores más altos

12:48 - | Delegado regional: Hospital de Coquimbo se encuentra con un funcionamiento reducido por importantes filtraciones

12:47 - | Delegado regional de Coquimbo y estragos por las lluvias: Recibimos múltiples llamados de auxilio que empezaron a superar la capacidad de respuesta de los municipios

12:45 - | Rubén Quezada, delegado regional de Coquimbo: Desde hace 15 años tenemos sequía y la lluvia es bienvenida, pero han sido grandes cantidades de precipitaciones en los últimos días, acentuadas en horas de anoche

11:19 - | El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, se encuentra en la región coordinando las labores de emergencia por el desborde de quebradas y anegamientos, que provocaron cortes de ruta y aislamientos en las localidades bajo alerta roja

11:18 - | El delegado llamó a las personas que se encuentren en zonas de quebradas o bordes de río a "hacer una evacuación preventiva a todas las personas mientras se mantengan estas condiciones"

11:16 - | El delegado presidencial de Coquimbo, Rubén Quezada, dijo que "las precipitaciones continúan durante esta mañana, por lo cual podemos tener aumento de ellas afectando a las viviendas rápidamente"

11:10 - | Las autoridades regionales tomaron la determinación de la alerta roja para La Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano tras revisar los efectos del sistema frontal durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes

10:26 - | Transporte Informa reportó que desde el jueves hay una "importante acumulación de agua" en la Avenida Concón Reñaca, a la altura de calle Los Ginkos, por lo que hay tránsito lento en ese sector

10:24 - | La Armada dijo que la Región de Valparaíso tuvo una caída de 45 milímetros de agua, según el reporte meteorológico de las 05:00 horas

10:22 - | A raíz de los deslizamientos, el tránsito fue cortado en el sector de Avenida Borgoño en ambas direcciones desde Viña a Concón y desde Concón hacia Viña, a la altura de la Casa de Piedra, "unos metros antes de la Roca Oceánica"

10:20 - | El administrador municipal de Concón, Claudio Cofré, explicó que a eso de las 22:30 horas "se dio la alerta de deslizamientos importantes" y un equipo de patrullaje preventivo realizó "una operación de despeje de algunas piedras, las menores"

10:10 - | Hay interrupciones en el camino costero de Concón producto de deslizamientos de tierra que ocurrieron a noche, a raíz de la lluvia registrada en la Región de Valparaíso

10:02 - | Onemi informó que este viernes "continuarán registrándose precipitaciones moderadas a fuertes en toda la Región de Coquimbo, las que podrían estar acompañadas de probables tormentas eléctricas"

09:57 - | Onemi declaró alerta roja para La Serena, Coquimbo Vicuña y Paihuano por el sistema frontal

09:55 - | Maule es la región con la mayor cantidad de hogares sin luz esta mañana (9.245), seguido por Coquimbo (6.993), O'Higgins (4.408), Metropolitana (2.513) y Biobío (1.510). También hay cortes en Valparaíso (880), Atacama (725) y Ñuble (183)

09:54 - | En cuanto a servicios básicos, la Superintendencia de Electricidad reportó 26.457 hogares sin suministro hasta las 08:00 horas de hoy a nivel nacional

09:53 - | En la comuna de Paihuano se registran dos personas albergadas en el albergue municipal.

09:53 - | En la comuna de Vicuña, Onemi reporta una persona aislada en el sector Dos Pinos, producto del desborde del rio Quebrada de La Marquesa

09:53 - | En la comuna de Coquimbo se reportan 7.000 personas aisladas, en los sectores de Quebrada Martínez, El Peñón, Apatita Sauce y Rinconada

09:53 - | En la comuna de La Serena se reporta aislado vía terrestre el sector de Lambert (se trabaja en la cuantificación de personas aisladas y afectación)

09:52 - | Se registran caminos intransitables y aislamiento de diversos sectores de Punitaqui, Combarbalá (120 aislados), Río Hurtado (985 aislados), Monte Patria (68 familias) y Ovalle, que registra además el anegamiento de siete viviendas en Alto Ovalle.

09:52 - | Del mismo modo, se presenta desplazamiento de material en el sector Barrio Martínez, el cual se encuentra próximo a Quebrada Martínez con posible contaminación de afluentes.

09:52 - | Coquimbo: Por otra parte, se reporta afectación en el relave minero Whittle, ubicado en el centro de la ciudad, presentando desplazamiento de material por las aceras y patios delanteros de viviendas.

09:51 - | En la comuna de Andacollo, Onemi reporta 42 personas aisladas en la localidad del mismo nombre, debido a deformaciones del camino El Toro

09:51 - | Asimismo, se ha establecido tránsito con precaución producto de rodados menores, quebradas y nieve en las rutas D-51 (sector Maitencillo), 41-CH (sector Puclaro), D-605 (sector Cuesta Los Mantos), D-595 (sector Vado de Huapulla), Ruta 45 (sector Barraza %u2013 Socos), D-55 (sector Embalse Paloma) y D-835 (desde el kilómetro 28).

09:51 - | Región de Coquimbo reporta la activación de quebradas, rodados y nieve en diversos sectores, las cuales han provocado suspensiones de tránsito en las rutas D-445 (km 3), 41-CH (km 129,7), D-783 (sector Matancilla), D-673 (sector La Higuera y Badén de Punitaqui), D-605 (sector Los Manos de Punitaqui), D-669 (camino el Divisadero), D-705 (sectores Badén Auco, Centinela, Puente La Máquina y Badén Asiento Viejo).

09:50 - | Región de Coquimbo: La condición de tiempo es de cielo cubierto y precipitaciones, con nevadas en Combarbalá, Paihuano y La Higuera

09:50 - | Atacama: Onemi contabiliza 25 personas albergadas en Huasco (5), Freirina (1), Vallenar (6) y Caldera (13)

09:49 - | Atacama: se encuentra interrumpida la Ruta 5 Norte, en los sectores Peaje Cachiyuyo y Peaje Punta Colorada (km 598 y 554), por agua nieve y nieve en el sector Cuesta Pajonales y un deslizamiento de material presente en los km 691 y 693

09:49 - | En la Provincia del Huasco, se han registrado diversas activaciones de quebradas en Freirina y Alto del Carmen, con la consecuente interrupción de caminos interiores

09:48 - | La Región de Atacama presenta cielo cubierto, con precipitaciones en las comunas de Caldera, Vallenar, Freirina, Huasco y Tierra Amarilla, además de nevadas desde Alto del Carmen hacia el sector cordillerano, informa Onemi

07:37 - | #CooperativaContigo Albergues para personas en situación de calle en Santiago: hay un margen de un 15 por ciento de disponibilidad, según estimaciones de las autoridades

01:07 - | La estación meteorológica de Quinta Normal ha registrado la caída de 16 milímetros de agua en la capital, con lluvias que tuvieron su peak la madrugada del jueves

01:06 - | Luego, "un nuevo sistema frontal, pero debilitado, con una isoterma cero que debería estar sobre los 2.000 metros, estaría llegando a la zona centro el domingo en la noche, hasta el lunes en la madrugada", agregó

01:03 - | Una vez terminado este sistema, "el sábado vienen bajas temperaturas, asociadas a la masa fría, que se extienden hasta el domingo, prácticamente desde Coquimbo hasta la Región del Biobío", reportó Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile

00:59 - | "Debería producirse un cambio concreto a partir del término del viernes, recién a partir del sábado", pero "si bien en la parte del valle va a dejar de precipitar, continuará nevando en el sector cordillerano", apuntó el director nacional de Onemi, Ricardo Toro

00:11 - | "Estas localidades se encuentran comunicadas vía telefónica. Sus habitantes están en buen estado de salud, no se reportan emergencias. Y se cuenta con abastecimiento de alimentación y de agua para la bebida durante las próximas horas", fijo el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Rubén Quezada

00:11 - | En Ovalle, se registra el aislamiento de los sectores Quebrada Seca, Cerro Blanco Chalinga, Los Canelos, Higueritas Unidas, Caleta Sierra, Caleta El Toro, Caleta Talca y Talquilla, Caleta la Sebada y caleta Talcaruca

00:10 - | En la misma región, la comuna de Monte Patria reporta el aislamiento de los sectores Las Américas (15 familias), Cárcamo (25 familias) y Los Rojas (28 familias), debido a malas condiciones de sus caminos

00:10 - | En la comuna de Río Hurtado, 985 personas se encuentran aisladas en los sectores de La Huerta, El Romeral, Minillas, maitenes de Serón, Maitenes de Samo Alto, El Sauce y Carrizal, debido a las malas condiciones de sus caminos

00:08 - | En la comuna de Combarbalá, 120 personas se encuentran aisladas en los sectores de Chipel y Matancilla, debido a las malas condiciones de sus caminos. En atención a ello, 4 personas son albergadas por Bomberos de Quilitapia

00:05 - | Coquimbo: Se registran 42 personas aisladas en la localidad de Andacollo, comuna de Elqui, debido a deformaciones del camino El Toro, reporta la Onemi

00:04 - | Las rutas afectadas son las siguientes: D-669 (Punitaqui %u2013 El Divisadero), D-697 (kilómetro 0 del sector Cogotí), D-205 (en comuna Elqui); D-605, D-783, D-673, D-669, D-595, D-55 y 45; D-445 (Kilómetro 3), 41-CH (Kilómetro 129), D-783 (sector Matancilla), D-673 (sector La Higuera y Badén de Punitaqui), D-605 (sector Los Manos de Punitaqui), D-669 (Divisadero y cruce D- (Huatulame) %u2013 La Laja %u2013 Cruce D-605 (Punitaqui); D-705

00:04 - | #CooperativaContigo En la Región de Coquimbo se reporta la activación de quebradas, rodados y nieve en diversos sectores, lo que ha provocado la suspensión del tránsito en una decena de rutas:

23:42 - | Este jueves, hasta antes de la medianoche, aún permanecían 7.088 hogares sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, según la SEC

23:13 - | En la zona norte, "en Atacama se espera que las precipitaciones se incrementen durante las próximas horas, destacando que éstas se van a extender hacia la franja del litoral del sector sur de Antofagasta, durante el día viernes", informa la Onemi

23:12 - | Región Metropolitana: Permanecen cerradas las cuestas Chada, Chacabuco y La Dormida, y restringido el acceso a San José de Maipo #CooperativaContigo

23:12 - | #Biobío: En Alto Biobío dos mil familias permanecen aisladas, mientras que en Lota hay 25 viviendas anegadas por la salida de un estero #CooperativaRegiones

18:23 - | Arnaldo Zúñiga, jefe de Difusión de Meteorología: "Sigue la masa inestable afectando toda la zona central, por lo tanto la RM también está inmersa en esta masa de aire polar inestable, y se mantiene la probabilidad de chubascos en toda la región y de precipitaciones de agua nieve en torno a los 800 metros y la cota mil, y sobre los mil metros serían chubascos de nieve, en forma de chubascos, no una nevada como anoche"

18:21 - | Según reporta la SEC, hasta las 18:22 de este jueves había 8.450 clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana

17:31 - | La Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga determinó mantener el cierre de la Cuesta La Dormida hasta el mediodía de este viernes

13:21 - | Alcaldes de la precordillera de La Araucanía han reportado la falta de forraje alimenticio para el ganado en algunos sectores debido a las nevadas de esta jornada

13:20 - | Además de Lonquimay, la nieve ha dejado aisladas a personas en algunas zonas de Curarrehue, Pucón y Cunco: "En estas comunas se mantiene maquinaria trabajando para apoyar las labores de despeje", dijo la directora de Onemi Araucanía

13:19 - | Directora Onemi Araucanía: "A nivel regional se totalizan 1.748 personas (aisladas por la nieve)"

13:17 - | Directora de Onemi La Araucanía, Janet Medrano: "En la comuna de Lonquimay ha aumentado la cantidad de personas aisladas en relación a la cifra entregada ayer debido a las nevadas. Asciende actualmente a 1.440 personas"

13:14 - | Para los próximos cuatros días se prevén heladas sobre la Región del Maule, con mínimas de entre -2° y -3°C

13:08 - | Patricio González, agroclimatólogo y académico de la U. de Talca, sobre las intensas nevadas en el Maule: "Desde el año 1869, desde que tenemos datos, nunca había sucedido que tan cerca del mar, en el secano costero, haya caído nieve"

13:07 - | Director de la Onemi RM: "Evidentemente todo el mundo va a querer subir a la cordillera, particularmente los niños, pero hay que tomar todas las precauciones del mundo, particularmente una conducción segura"

13:07 - | Director de la Onemi en la RM, Miguel Muñoz: "La isoterma (en la tarde) va a estar a cerca de 800 metros y en ese punto empezará a nevar. Por lo tanto, seguimos con este sistema en evolución"

13:05 - | Director de la Onemi en la RM, Miguel Muñoz: "Tenemos lo que se denomina inestabilidad postfrontal. Viene avanzando una masa de aire frío, debería ir llegando en unas cuatro horas más con precipitaciones. Un sistema frontal frío todavía"

12:51 - | Jefe de Alerta Temprana de la Onemi, Miguel Ortiz: No queremos que la población se exponga de forma innecesaria (...) Es una situación de riesgo el querer subir a la precordillera #CooperativaContigo

12:48 - | Jefe nacional de Alerta Temprana de la Onemi, Miguel Ortiz: Uno de los grandes problemas es cuando la población intenta hacer acciones arriesgadas en medio de sistemas frontales

12:47 - | Jefe nacional de Alerta Temprana de la Onemi, Miguel Ortiz: Se mantiene la condición de nevadas entre la Región de Coquimbo y del Biobío durante todo el día #CooperativaContigo

12:26 - | #CooperativaContigo Gobernador Orrego pide llamar al Fono Calle: 800 104 777, opción 0, para ayudar a las personas en situación de calle: "No queremos lamentar ninguna pérdida de vidas producto de las heladas"

12:25 - | #CooperativaContigo Gobernador Claudio Orrego pide llamar al Fono Calle: 800 104 777, opción 0, para ayudar a las personas en situación de calle: "Tenemos todavía 130 cupos disponibles (en los albergues) y hoy se van a abrir 40 más"

12:24 - | #CooperativaContigo Gobernador Orrego: "Probablemente a partir de mañana, una vez pasado el sistema frontal, se vuelvan a abrir los caminos (hacia la cordillera), porque no queremos tener problemas como los del Paso Los Libertadores"

12:22 - | #CooperativaContigo Gobernador Claudio Orrego: "Los caminos a Farellones y al Cajón del Maipo están cerrados, también las cuestas de Chada y La Dormida, porque va a caer bastante nieve en la tarde"

12:21 - | #CooperativaContigo Gobernador Claudio Orrego: "Se esperan otros 15 milímetros más de lluvia y probablemente nieve en la parte alta de la ciudad. Las cuadrillas siguen absolutamente activas y en alerta"

12:20 - | #CooperativaContigo Gobernador Claudio Orrego: Los cortes de luz están concentrados en Lo Barnechea, Puente Alto, Lampa y La Florida

12:19 - | #CooperativaContigo Gobernador Claudio Orrego: "En 2017 llegamos a tener 300.000 hogares sin suministro eléctrico en Santiago. Eso ha cambiado bastante y hoy tenemos 9.000 hogares sin electricidad"

12:19 - | #CooperativaContigo Gobernador Claudio Orrego: "La ciudad (de Santiago) resistió bastante bien. No tenemos casos de personas anegadas en sus casas"

12:18 - | #CooperativaContigo Gobernador metropolitano, Claudio Orrego: "En la madrugada tuvimos la parte más intensa del sistema frontal, pero en la tarde viene la segunda patita, con más frío y probablemente más nieve"

12:17 - | #CooperativaContigo Gobernador metropolitano, Claudio Orrego: "No fue tan poca la lluvia (que cayó hasta la mañana), fue poquito menos a lo que teníamos esperado para la primera etapa"

12:16 - | Juan Carlos García, ministro de OOPP: "En el canal Santa Marta nuestras maquinarias están instaladas de manera permanente desde las 4 de la mañana, controlando un posible rebalse del cauce"

12:16 - | Juan Carlos García, ministro de OOPP: "Todo nuestro personal, liderado por nuestros seremis, está desplegado tanto para limpiar caminos como para despejar los cauces, de manera de poder la situación controlada y asegurar la conectividad del país"

12:15 - | #CooperativaContigo Han caído entre 25 y 30 milímetros de agua en la Región Metropolitana desde el inicio del nuevo sistema frontal. La DMC espera que caigan otros 15 milímetros, aunque con intensidad moderada

11:25 - | El meteorólogo proyectó para mañana precipitaciones menores en Santiago, aunque las lluvias se concentrarán en la Región de Coquimbo y Atacama

11:24 - | En la zona precordillerana de la capital "en la noche sí va a volver a caer algo (de nieve), así como se manifestó ahora en la mañana", dijo el meteorólogo

11:23 - | "Como el peak de temperatura viene durante la tarde, es bien difícil que vuelva a nevar en las cercanías de la capital", dice Eduardo Sáez

11:22 - | Eduardo Sáez: hacia la madrugada podríamos tener algunas precipitaciones, pero la isoterma cero va a estar relativamente alta, casi 1.500 metros

11:17 - | El meteorólogo Eduardo Sáez dijo que no debería caer más nieve producto a la temperatura, aunque sostuvo que habrá "chubascos dispersos en varios lugares de la zona central con la posibilidad de tormenta eléctrica"

11:12 - | Ministro Huepe: hemos indicado a las empresas la importancia de aumentar sus brigadas, y nos explicaban que en estos momentos tienen entre cuatro a siete veces más brigadas que lo habitual, lo que debería aumentar los tiempos de respuesta, lo que estamos supervisando

11:09 - | Ministro Huepe enfatizó en la necesidad de que los grupos de personas electrodependientes estén registradas con la SEC o con la empresa distribuidora de energía

11:07 - | El ministro de Energía recordó que las personas afectadas por el corte en el suministro debe hacerlo saber a su empresa y, sino respondieran, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

11:06 - | En Chile tenemos una gran disparidad, hay comunas en que se tienen muy pocos cortes, pero hay algunas zonas donde los cortes eléctricos son extremadamente frecuentes y nos parece que esa disparidad es completamente inaceptable, dice el ministro Huepe

11:03 - | Ministro de Energía: Como consideramos que este problema es multifactorial, hemos estado avanzando en ciertas acciones para reducir los cortes y para enfocarse en zonas que tienen mayor frecuencia de cortes

10:59 - | Ministro Huepe: Nosotros establecimos con las empresas una mesa de trabajo porque nuestro objetivo es no solo que se reduzca el tiempo de recuperación de servicio eléctrico, sino que avanzar a que estos sean la excepción y no la norma cada vez que hay un sistema frontal como el de hoy

10:57 - | Las razones de los cortes en el suministro en la Región Metropolitana y en la de Atacama son producto del mal clima y por choques contra postes, dice el ministro

10:52 - | Ministro Huepe: En Valparaíso son más de 25 mil clientes sin electricidad, específicamente desde Puchuncaví hacia la costa, debido a una "caída importante" en un punto de alimentación

10:50 - | Las viviendas sin electricidad se concentran en las regiones Metropolitana, de Atacama y de Valparaíso, dice el ministro Claudio Huepe

10:38 - | Ministro de Energía informa que más de 65 mil clientes están sin suministro eléctrico producto del sistema frontal en todo el país #CooperativaContigo

10:35 - | La delegación explicó que la medida responde al sistema frontal que continúa con precipitaciones y nevadas en los sectores precordilleranos, lo que puede afectar la seguridad de las personas que concurran al sector.

10:34 - | Delegación presidencial de la Región Metropolitana extendió el cierre de la Ruta G-21 Camino a Farellones, a la altura del kilómetro 11 desde las 10:00 hasta las 20:00 horas de este jueves #CooperativaContigo

09:53 - | Según CGE, a eso de las 9:00 horas se restableció el suministro eléctrico de los 7.495 clientes afectados en Puente Alto:

09:20 - | Carabineros impedirá el paso a quienes pretendan subir al Valle de Elqui para apreciar la nieve con el fin de evitar congestión vehicular en el camino

09:19 - | Las lluvias del fin de semana en Coquimbo generaron saturación de suelos, lo que sumado a la baja isoterma podría provocar un alto riesgo de movimiento en masa y de deslizamientos

09:18 - | Las autoridades regionales de Coquimbo ayer anunciaron que tendrán máxima precaución con las bajadas de quebradas

09:17 - | Alrededor de las 5:00 horas comenzó la nieve, el viento y las lluvias en diferentes sectores de la Región de Coquimbo

08:56 - | #CooperativaContigo Patricio González, agroclimatólogo: "Talca se va a ver bastante cubierto (por la nieve que cayó de madrugada). Va a parecer un país escandinavo. Linares también, donde está empezando a nevar"

08:54 - | Patricio González, agroclimatólogo y académico de la U. de Talca: "En 2007 la nevada empezó tipo 4.00 o 05:00 y duró hasta las 07:00. Esta empezó más temprano. Eso indica que la masa de aire polar que viene detrás de la lluvia es mucho más intensa"

08:50 - | #CooperativaContigo En Maule la nieve cayó en comunas como San Rafael, Linares, Parral y Empedrado e incluso en sectores de Pelluhue y Chanco, cercanos al mar

08:01 - | Ministro de Energía, Claudio Huepe: En todo el país, hay cerca de 70 mil clientes sin luz eléctrica, con fuerte concentración en Atacama, Coquimbo y Valparaíso #CooperativaContigo

08:00 - | Ministro de Energía, Claudio Huepe: En la Región Metropolitana hay alrededor de 15 mil clientes sin suministro eléctrico, bastante por debajo de los registros del fin de semana #CooperativaContigo

07:45 - | Delegada provincial de Cordillera, Marcela Mella: No es tanta la cantidad de agua que ha caído como para pensar en un desborde del río o alguna situación particular en El Yeso #CooperativaContigo

07:42 - | [En Vivo] Delegada provincial de Cordillera, Marcela Mella: Es una buena noticia la caída de agua nieve para la calidad hídrica del país #CooperativaContigo

07:21 - | #CooperativaContigo Lo Barnechea: Reporta acumulación de nieve en Alcalde Délano con Gran Vía, donde Transporte recomienda no desplazarse

07:18 - | Carabineros ha dado cuenta de cierres preventivos en Farellones, a la altura del km 11; en Los Libertadores, en el control Guardia Vieja; en San José de Maipo, en las rutas G25 (km 17), G27 (km 20) y G35 (Camino a Lagunillas)

07:14 - | TransporteInforma recuerda que la cuesta #LaDormida se encuentra cerrada por malas condiciones meteorológicas

07:01 - | Onemi: Hay 19.009 hogares sin luz en la Región Metropolitana, destacándose cortes en la comuna de Puente Alto

07:01 - | Onemi: 53.066 clientes se encuentran afectados por cortes en el servicio de suministro eléctrico en diversas comunas entre las regiones de Atacama y Metropolitana

06:31 - | #CooperativaContigo Reportan caída de agua nieve en algunos sectores de #SanBernardo

06:30 - | #Peñalolen: Cruce de Av. Quilín con Av. Tobalaba está completamente inundado #CooperativaContigo

06:29 - | TransporteInforma pide alta precaución al transitar por Av. La Florida por acumulación de agua

06:24 - | #CooperativaContigo CGE informa normalización de suministro de sus clientes en varios sectores de la comuna de #PuenteAlto

06:23 - | #CooperativaContigo La nieve cubre la localidad de #Coya, ubicada en la comuna de #Machalí, a las faldas de la cordillera en O'Higgins

06:22 - | #CooperativaContigo También se reportan nevazones en la comuna de #LoBarnechea

06:19 - | #CooperativaContigo Desde la Onemi recordaron a la población tomar precauciones para prevenir las emergencias que puedan darse a partir de las fuertes lluvias:

06:18 - | #CooperativaContigo CGE reporta interrupciones del suministro en diferentes sectores de la comuna de #Pirque

06:18 - | #CooperativaContigo CGE informa normalización de suministro de sus clientes en #Maipu, #Cerrillos, #SanBernardo, #PadreHurtado y #CaleradeTango

06:13 - | #CooperativaContigo Reportan caída de agua nieve en Las Condes

06:10 - | #CooperativaContigo A esta hora cae nieve en algunos sectores de Puente Alto

00:40 - | "Podemos decir que hay una preparación mayor para que, en caso de que haya una contingencia mayor, tengamos un mejor acceso; hay una mejor coordinación de lis municipios para el despeje de las rutas. La idea es que se produzcan menos eventos y tengamos una capacidad de respuesta mucho más rápida", sostuvo Juan Meriches, director de Asuntos Públicos de la asociación gremial de Empresas Eléctricas

23:56 - | El superintendente de Electricidad y Combustibles, Sebastián Leyton, informó que las empresas de energía, "de forma preventiva, implementaron un aumento de brigadas, en algunos casos hasta 7% sobre su dotación normal, refuerzo en sus call center y medidas de apoyo a los electrodependientes"

23:55 - | "Esta medida responde al sistema frontal que afectará a la región con precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo, sumado al pronóstico de que en los sectores precordilleranos se producirán nevadas, que pueden afectar la seguridad de las personas que concurran a este sector", explicó la Delegación Presidencial RM

23:53 - | La Delegación Presidencial Metropolitana informó el cierre de la Ruta G-21 Camino a Farellones, a la altura del kilómetro 11, desde esta medianoche hasta las 10:00 horas de este jueves por sistema frontal #CooperativaContigo

