Tópicos: País | Tiempo

Las consecuencias del sistema frontal que afecta al centro norte de Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Paso Los Libertadores está cerrado y sin acceso tras fuertes nevazones.

Lluvias se registran desde Región de Atacama hasta O´Higgins.

Comunas del Choapa suspenden clases por lluvias

Las consecuencias del sistema frontal que afecta al centro norte de Chile
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

20160605011858 | Mientras, el director regional de Onemi, Rubén Contador, relató que seis localidades quedaron aisladas por la bajada de quebradas que cortaron los caminos en la provincia del Choapa.

20160605011749 | El intendente Claudio Ibáñez dijo que hubo "171 personas afectadas, 25 albergados, además de 173 viviendas con daños menores, pero habitables".

20160605011657 | En Illapel en tanto hubo 1.200 personas afectadas por las precipitaciones, mientras que en Salamanca hubo personas albergadas en la parroquia ya que sus viviendas resultaron con daños, aunque habitables.

20160605011335 | En tanto, en la Región de Coquimbo se provocaron cortes del suministro eléctrico en localidades como Bellavista en Montepatria y Socos en Ovalle.

20160605011234 | "Estas lluvias no vienen a solucionar el déficit hídrico en nuestra provincia, sino nos lleva a tener una mirada a largo aliento para generar mayor inversión en infraestructura que permita acumular toda esta agua caída", añadió.

20160605011056 | Según el gobernador (s) de Petorca, Francisco Santander, afirmó que "Vialidad ha repuesto cada uno de los caminos como la ruta que une Catapilco y Laguna de Zapallar, la ruta que Cabildo con Putaendo y el camino que une Cabildo al interior La Vega-La Viña".

20160605011005 | Aún quedan 145 vecinos aislados en Petorca, aunque retornó la conectividad, así como también el agua los ríos Petorca y La Ligua

20160604213618 | "Cancelamos la alerta temprana preventiva debido a información entregada por Meteorología en relación a un mejoramiento de las condiciones climáticas para la región", dijo la directora regional de la Onemi, Alejandra Riquelme.

20160604213530 | Las mejoras en las condiciones climáticas de la región motivaron esta decisión.

20160604213401 | Onemi canceló alerta temprana preventiva para la Región de O'Higgins

20160604152342 | Onemi: Al momento se registran 798 clientes sin suministro eléctrico producto del sistema frontal

20160604152059 | Nuevo balance Onemi: A nivel nacional se reportan 18 personas damnificadas, 33 albergadas, 455 aisladas y una vivienda destruida

04/06/2016 - 15:20

20160604133719 | Autoridades del Choapa evalúan si este lunes se reanudan las clases

20160604133354 | Rubén Contador, director de Onemi Coquimbo, advirtió que todavía podría haber precipitaciones durante este sábado

20160604133318 | "La condición de aislamiento es porque los badenes que cruzan el río están con un nivel de riesgo para los vehículos menores, esto va a disminuir", indicó De la Maza

20160604133205 | Director regional de la Onemi de Valparaíso, Guillermo de la Maza: "El aumento del río Petorca, si bien mantiene 622 personas aisladas, estimamos que aquí al lunes esa condición va a ser normal"

20160604132738 | Dos indigentes murieron por las bajas temperaturas en la Región Metroólitana

20160604131938 | Bajas temperaturas se extenderán hasta el miércoles

20160604131846 | "Estamos despejando quebradas, limpiando y reconectando caminos que han tenido problemas", indicó el ministro de Obras Públicas

20160604121504 | Pasos fronterizos cerrados:

20160604115946 | En Valparaíso, 622 personas se mantienen aisladas en los sectores Pedernal, Calle Larga, Chaloco, Hierro Viejo, Frutillar Alto y Bajo y Las Palmas, producto de la crecida del Río Petorca

20160604115811 | En total, en la Región de Coquimbo hay320 personas aisladas en los sectores de Las Jarillas, Manquehua, Cunlangüa, San Agustín y Ranque en la comuna de Salamanca

20160604115641 | En la provincia del Choapa sistema frontal dejó 25 personas albergadas y 175 viviendas con daños menores

20160604115616 | "Se evaluando la posibilidad de hacer una ventana para evacuar a todos los funcionarios que han permanecido en la Cordillera, informó Rodríguez

20160604115532 | Gobernadora de Los Andes, María Victoria Rodríguez, indicó que se buscará evacuar a los funcionarios ya que "se registra una cantidad de nieve muy importante, ya que son tres metros de nieve"

04/06/2016 - 11:55

20160604115239 | Autoridad informó que son 72 los trabajadores que permanecen aislados en el paso fronterizo Los Libertadores

20160604105327 | Durante la presente jornada declinará el sistema frontal en casi todo el país y este domingo se retirará de la Región de Atacama

20160604105232 | En la Región de Valparaíso hay cierres de rutas E375 y E315 en Petorca y E455 en Cabildo, explica el jefe de Alerta Temprana

20160604104709 | Onemi: En la Región Metropolitana por acumulación de nieve están cerradas las rutas Farellones-Valle Nevado, la G21 en Farellones y G455 El Yeso-San José de Maipo

20160604104401 | De las personas aisladas, 320 están en la Región de Coquimbo y 622 en la Región de Valparaíso, en ambos casos por activación de quebradas

20160604104147 | Entre las regiones de Atacama y O'Higgins a las 06:00 de la mañana de este sábado se reportaban tres personas damnificadas, 33 albergadas y 942 aisladas, una vivienda destruida, 19 viviendas con daño menor

20160604100038 | Jefe del Centro Nacional de Alerta Temprana de la Onemi, Miguel Ortiz hace balance de los efectos del sistema frontal

20160604094530 | Intendente: "Las condiciones en que está funcionando el paso Los Libertadores nos permite resistir hasta el próximo miércoles sin dificultades de alimentación y de permanencia de las personas, por lo tanto es un problema que está controlado".

20160604094435 | Intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, informó que Paso Los Libertadores se mantiene cerrado tras nevazones

20160603192731 | Sernageomin descartó colapso de tranque de relaves en Los Vilos, aunque sí confirmó "escorrentías de aguas turbias"

20160603192235 | Nueve personas se encuentran albergadas y 275 aisladas en la comuna de Salamanca

20160603192158 | "Hemos atendido alrededor de 300 personas, tanto del sector rural como de la ciudad, pero esto va a ir creciendo según los pronósticos que nos han dado", indicó el alcalde

20160603192059 | Illapel: Cerca de 300 personas han experimentado emergencias por fallos en techumbres

20160603192014 | La mayoría de los llamados de emergencia se deben a daños en techumbres, según indicó el alcalde de Illapel, Denis Cortés.

20160603184654 | Mahmud Aleuy: El pronóstico que tenemos es que en la precordillera baje un poco la intensidad de la lluvia mañana

20160603184618 | Ministro (s) del Interior, Mahmud Aleuy, ratifica cifras entregadas por Onemi como balance del sistema frontal

20160603172215 | Además hay una vivienda derrumbada en el sector La Gruta, comuna de La Ligua, y una segunda vivienda con daño menor

20160603172152 | Los 622 aislados en la comuna de Petorca "están en muy buenas condiciones y tienen alimentación sin ningún problema"

20160603171957 | El detalle de los 622 aislados en la comuna de Petorca por localidades es: En Calle Larga 106 habitantes aislados; en Pedernal, 123; Charlaco, 195; Las Palmas, 117; Frutillar Alto y Bajo, 69; Hierro Viejo, 12.

20160603162202 | En la provincia de Petorca también se informa de 622 personas aisladas por interrupción de la ruta principal

20160603162137 | En la comuna de Salamanca se reportan 275 personas aisladas, producto de la activación de quebradas

20160603162036 | Un total de 2.227 clientes se encuentran sin suministro eléctrico producto del sistema frontal

20160603135559 | 28 colegios se mantendrán sin clases este viernes en la Provincia de Limarí

20160603135256 | Tormentas eléctricas se registrarán en el sector de cordillera y precordillera de la Región Metropolitana y de Valparaíso

20160603134433 | Calle Barón de Juras Reales en Conchalí se encuentra cortada por anegamiento

20160603134403 | Marejadas se mantendrán hasta el sábado en la costa de la Región de Valparaíso

20160603134330 | La gobernadora de Los Andes, María Victoria Rodríguez, precisó que "existe combustible suficiente para calefacción, tienen alimentación y están en buenas condiciones de salud" trabajadores de paso fronterizo

20160603134028 | Cerca de 60 trabajadores permanecerán en Paso Los Libertadores hasta que finalice el sistema frontal

20160603133917 | Petorca registra 622 personas aisladas

20160603133542 | En el sector cordillerano de Valparaíso hay 300 clientes afectados por cortes de luz

20160603133401 | Empresa Chilquinta reforzó cuadrillas en terreno por sistema frontal con más de 130 móviles de atención

20160603132927 | Región de Valparaíso ha registrado 60 milímetros de agua caída, en Putaendo se registran 61 y 41 en La Ligua y Petorca

20160603132856 | Locales de Providencia se protegen de la lluvia:

20160603132700 | Seis mil clientes estuvieron sin luz en Antofagasta producto de los fuertes vientos El intendente de Antofagasta, Valentín Volta, detalló que se registraron "vientos inusuales, con mucha fuerza" que produjeron siete contingencias "asociadas a caídas de árboles"

20160603132531 | Seis mil clientes estuvieron sin luz en Antofagasta producto de los fuertes vientos

20160603132336 | Temporal de viento en Antofagasta alcanzó los 80 kilómetros por hora

20160603132218 | El alcalde de Salmanca, Gerardo Rojas, informó que cinco personas han sido albergadas

20160603132058 | Cuesta El Boldo, camino Salamanca-Illape (Foto: @amarupaz)

03/06/2016 - 13:20

20160603131117 | PatricioTrigo, gobernado del Choapa, llamó a conductores a manejar con cuidados debido a que "en Salamanca hemos tenido bastante problemas de rodados"

20160603112911 | Heladas posteriores a lluvias se extenderán hasta el martes

20160603112538 | En Quinta Normal se han registrado 16,4 milímetros; en San José con 18,3; en Río Maipo en San Alfonso con 28,8; y en Quebrada de Macul con 16

20160603112052 | Las estaciones de monitoreo que registran la mayor cantidad de agua caída, hasta ahora, son: Río Illapel en el Peral con 35,7 milímetro; Viña del Mar con 12; y Río Aconcagua en Río Blanco con 16 milímetros

20160603112005 | Se reportan rodados en la localidad de Mincha, comuna de Canela; en el sector el Balcón, comuna de Illapel; en cuesta Los Boldos y Camino Batuco en la comuna de Salamanca

20160603111932 | Hasta ahora en la Región Metropolitana han caído 22,4 milímetros y se espera que por la tarde caigan 20 más

20160603111825 | Lluvias se intensificarán a partir de las 17:00 horas

20160603092619 | [Video] Tuiteros registraron las fuertes ráfagas de viento en Antofagasta

20160603082048 | Las consecuencias de los fuertes vientos en Antofagasta (Foto: @danix2146):

03/06/2016 - 08:20

20160603081358 | Viento de hasta 50 kilómetros por hora se han registrado en Antofagasta (Foto: @matiasrioseco)

03/06/2016 - 08:13

20160603081338 | Corte de luz se registran en sector de Viña del Mar y Valparaíso

20160603075339 | Accidente en Avenida España en Valparaíso, a la altura del Club de Yates, mantiene gran congestión

20160603075013 | Precipitaciones esperadas según pronóstico de Meteorología:

03/06/2016 - 07:50

20160603074733 | Meteorología pronosticó tormentas eléctricas para la madrugada de este sábado

03/06/2016 - 07:47

20160603074640 | Director de Onemi en Coquimbo, Rubén Contador: La mayor intensidad de las lluvias se registrarán a partir de las 18:00 horas de este viernes

20160603074537 | Intendente de Coquimbo informó que "se tomaron medidas adicionales, como por ejemplo, prevenir toda la zona costera; que no haya botes en el mar"

20160603074424 | Intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, aseguró que están monitoreando el sistema frontal ya que se espera que incremente

20160603074135 | "En caso que se produzcan cortes, vamos a estar todos tanto las empresas distribuidores, como el Gobierno, la Superintendencia y el Ministerio desplegados en terreno", agregó el ministro Pacheco

20160603073923 | Ministro de Energía, Máximo Pacheco, informó que "de capitán a paje" estarán en terreno para monitorear el suministro eléctrico

20160603073828 | Entre 40 y 50 milímetros de lluvia caerán este viernes en la Región Metropolitana

20160603073552 | Edita Amador, de la Dirección Meteorológica, informó que en Quinta Normal y Pudahuel ya han caído 17 milímetros de agua lluvia

20160603073151 | Pavimento resbaladizo provocó colisión entre bus de Transantiago y patrulla de Carabineros en Providencia: Dos uniformadas quedaron con lesiones leves

20160603073019 | Según pronóstico de Meteorología, lluvias se extenderán hasta este sábado

20160603072852 | La Dirección Meteorológica de Chile anunció precipitaciones moderadas a fuerte desde la Región de Atacama hasta la Región de O´Higgins

Relacionados
Lo + de País