Tópicos: País | Tiempo

Sistema frontal: Gobierno confirmó tercera víctima fatal, un adulto mayor en Coihueco

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Así lo informó la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el balance de esta jornada, donde además reportó que hay más de 4.000 damnificados y 852 personas albergadas.

En la Región Metropolitana se reportaron caídas de árboles y cortes en el suministro eléctrico en algunos puntos.

El Presidente Boric declaró estado de catástrofe entre las regiones de O'Higgins y el Biobío.

Sistema frontal: Gobierno confirmó tercera víctima fatal, un adulto mayor en Coihueco
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

08:30 - | Ministra López: Creo que lo que tenemos que hacer en la conversación de cómo gestionamos una emergencia de esta naturaleza es con toda la infraestructura coordinada; hoy día debiéramos ser capaces de hacer una gestión coordinada de todos los embalses, y lo hicimos días atrás y no fue suficiente

08:30 - | Ministra López: Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático y en eso estamos, viviendo esa situación, y no podemos perder de vista cómo tendríamos que enfrentar o reflexionar cómo está ocurriendo esto

08:30 - | Ministra de Obras Públicas por localidades aisladas: En Linares a la cordillera tenemos personas aisladas por la caída del puente Tres Arcos; por los ríos Ancoa y Achibueno hay unas 2.000 personas aisladas también

08:29 - | Ministra del MOP: En la Ruta 5 hasta ahora vamos bien, no hemos tenido una interrupción como tuvimos en el evento anterior, como fue en el puente Lircay. Hay muchos cortes de rutas interiores, principalmente en la zona precordillerana

08:12 - | Balance sistema frontal: Hay 17 centros de salud afectados a nivel nacional, y actualmente hay más de 4.000 damnificados y 852 personas albergadas

08:04 - | Gobierno confirmó una tercera víctima fatal en Coihueco, en la Región del Ñuble: Se trata de una persona de 86 años que habría caído a un estero

07:34 - | En la comuna de Cabrero, Región del Biobío, se estima que hay unas 200 viviendas afectadas tras la crecida del río Laja: Hay preocupación por el posible desborde del río Biobío

07:30 - | El Presidente Gabriel Boric participará en una reunión de coordinación con autoridades de la Región de O%u2019Higgins, y luego visitará una escuela afectada por el sistema frontal

07:18 - | Transporte Informa reporta la caída de gancho de un árbol en Providencia y La Reina:

00:51 - | Gobernador de O'Higgins, Pablo Silva, y el estado de catástrofe: Nos parece una medida adecuada; llevamos más de dos días de lluvia fuerte, y nos queda lo peor, por lo que eso ayuda a que tengamos mayor cantidad de recursos, y mucha más agilidad para contratar maquinaria

00:49 - | Director del Senapred Maule, Carlos Bernales: Hemos emitido tres alertas de evacuación del borde río de Constitución, lo que se ha hecho de muy buena forma, pero la evolución de esta inundación seguirá durante las próximas horas

00:27 - | [Videos] La fuerza del agua arrasó con una casa y el muelle en Constitución:

00:08 - | #CooperativaContigo Senapred pide evacuar el sector parque Zapallar por desborde del Estero Guaiquillo en Curicó

23:38 - | #CooperativaContigo Senapred pidió evacuar sector Lontué de la comuna de Molina (ribera Estero Seco) por desborde

23:13 - | Por otro lado, un deslizamiento en la ruta Curarrehue-Reigolil generó un socavón y la alteración de la ruta, y el colapso de una estructura que transportaba energía eléctrica de media tensión.

23:12 - | Un socavón se produjo en la ruta S-188 a la altura de Cholchol, se deterioró la carpeta de la misma y existe peligro de colapso de un puente en mal estado, lo que podría aislar a 1.800 personas

23:11 - | Producto de las crecidas del río Cautín, existe riesgo de socavón en las villas El Portal y Los Alerces de la comuna de Temuco

22:11 - | Hasta el momento, entre las regiones Metropolitana y del Biobío se han habilitado 49 albergues, 28 de ellos en el Maule

22:10 - | "Faltan enrocados, trabajos de limpieza, sacar algunos islotes que se han generado en el río. La comunidad lo ha transmitido y esta reunión de hoy (con Monsalve) va a permitir una ruta clara de trabajo, para que estas situaciones, si se vuelven a repetir, sean con menos daño", agregó

22:09 - | El alcalde de Cabrero, Mario Gierke, afirmó que "la comunidad está angustiada y preocupada" en los sectores Los Encinos y Chillancito, "por la situación producto del desborde del rio Laja"

22:03 - | En la comuna de Cabrero, una de las más afectadas, se estima en 200 las viviendas con daños productos de las lluvias y desbordes de ríos: hasta allí llegó este lunes el subsecretario Manuel Monsalve

21:30 - | "Hay una crecida del río Biobío: afortunadamente solo vimos afectación en los sectores ribereños de las comunas de Hualqui y San Rosendo. Distinta es la situación del río Laja, hemos visto una afectación importante en el sector de Saltos del Laja y en la comuna de Cabrero, donde 115 viviendas han sido inundadas en el sector de Chillancito", detalló

21:26 - | El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó este lunes un sobrevuelo en la Región del Biobío

21:25 - | Desde el Ministerio de Obras Públicas, el seremi metropolitano, Robinson Valdebenito, afirmó que está desplegada la maquinaria para hacer frente al evento: "Hay que corregir algunos flujos de agua en los ríos Maipo y Mapocho", apuntó

21:23 - | En tanto, se pronostica que las lluvias lleguen entre esta noche y la madrugada a la Región Metropolitana: "Estamos trabajando en terreno a todas horas, sin embargo, también necesitamos que tengan una cultura preventiva a la hora de enfrentar estas situaciones, que no suban a la precordillera ni a la Cordillera, y tratemos de evitar lo más posible la movilización", dijo la delegada presidencial Constanza Martínez

21:20 - | Maule: La ruta J-60 entre Curicó y Hualañé, que se encuentra en la total oscuridad, permanece bloqueada por un árbol caído

21:18 - | Senapred ha emitido 122 mensajes a través del SAE durante la emergencia.

21:16 - | A la fecha, 313 establecimientos educacionales presentan daños producto de las precipitaciones.

19:45 - | #CooperativaContigo Director de Senapred, Álvaro Hormazábal: Las viviendas con daño menor son 723, con daño mayor son 264, y dos están destruidas

19:43 - | #CooperativaContigo Director de Senapred, Álvaro Hormazábal: Hasta este minuto, se registran 1.276 personas damnificadas, 577 personas albergadas, 3.445 aislados y 32.728 personas evacuadas

19:40 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz: El temporal de junio fue muy duro, pero nuestra ciudad soportó muy bien. Hoy el río se desbordó y abarcó sectores residenciales

19:38 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz: 15 de nuestros 48 establecimientos educacionales se han visto inundados. Las clases fueron suspendidas para hoy y mañana

19:36 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz: Los mayores problemas se han generado en torno al río Claro, donde hay dos villas inundadas

19:29 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Gobernadora del Maule, Cristina Bravo: Todos los trabajos de mitigación que se hicieron en las últimas siete semanas se fueron a foja cero, y lamentablemente hay que esperar hasta el viernes para trabajar en eso

19:28 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Gobernadora del Maule, Cristina Bravo: Tenemos las 30 comunas de la región con afectación y más de 31 mil aislados

19:28 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Gobernadora del Maule, Cristina Bravo: El Presidente acogió la petición que le hicimos de avanzar con celeridad en rehabilitación productiva en cuanto termine el temporal cooperativa.cl/radioenvivo

18:50 - | Senapred ordenó evacuar un sector de la comuna de Paredones, Región de O'Higgins:

18:48 - | El Presidente Boric se va a mantener en la zona afectada, recorriendo sectores de las regiones del Maule y de O'Higgins

18:48 - | En este momento "estamos en una situación extraordinaria con la cantidad de agua, en Constitución recibimos toda el agua de la cuenca del Maule", advirtió el alcalde

18:45 - | El alcalde de Constitución, Fabián Pérez, reprochó que en la comuna "llevamos 13 años bailando con la fea, nos ha costado mucho que el estado esté presente acá (...) Tenemos que pensar muy a largo plazo con medidas muy de fondo, y escuchando a las comunidades"

18:44 - | Monsalve explicó que "estábamos enfrentado un sistema frontal con una isoterma cero alta -caía lluvia donde habitualmente debía caer nieve-, y esto se va a modificar en el transcurso de hoy y se va a profundizar martes y miércoles: la isoterma va a pasar a ser mucho más baja, más cerca de los 2.000 metros, y va a bajar de eso mañana"

18:41 - | La zona centro sur se prepara para recibir un nuevo sistema frontal, según los pronósticos: "Tenemos precipitaciones que van a estar concentradas durante hoy entre las regiones de O'Higgins y Biobío, y vamos a tener en Valparaíso y la Metropolitana que se concentrarán este martes", reportó el subsecretario Manuel Monsalve

18:41 - | "Las viviendas de emergencia se contrataron en la época de los incendios y de las lluvias. Las empresas tienen que cumplir condiciones para que no se lluevan y se instalen rápidamente. Muchas cumplieron, alguna no, y eso ha tenido a las familias bastante molestar. Senapred está presionando a las empresas para que vayan a reparar y corregir", explicó el ministro de Vivienda, Carlos Montes

18:38 - | Familias que recibieron viviendas de emergencia tras las catástrofes recientes han reclamado que éstas se han anegado durante el sistema frontal actual

18:36 - | "Las ayudas son del proceso de reconstrucción y se van a empezar a aplicar las personas afectadas por la emergencia de junio, porque ya están en el catastro, y luego de que pasemos esta emergencia inmediatas de pondrá hacer los catastros correspondientes", explicó la ministra Javiera Toro, encargada de la reconstrucción tras la catástrofe de hace dos meses

18:25 - | "De acuerdo con la información de la Dirección General de Aguas, se espera que la crecida del río Biobío será superior a la de junio (...) No descartamos ningún tipo de afectación", advirtió el director regional del Senapred, Alejandro Sandoval, que llamó a la población cercana a mantenerse alerta

18:24 - | Una vivienda ha resultado destruida, 658 con afectación menor, 207 con daño mayor y 65 estaban en evaluación

18:23 - | El balance general de esta mañana reportaba 1.010 damnificados, 423 personas albergadas, 26.297 aisladas, dos fallecidas y 33.895 evacuadas, según Senapred

18:04 - | El relato de bombero finalmente correspondía a una persona que había caído a un socavón, pero que pudo sortear el torrente y salir con vida, en la comuna de Cabrero:

17:57 - | También se ordenó la evacuación de un sector de la comuna de San Javier, Región del Maule, por desborde del río Loncomilla

17:49 - | Relato de un bombero activa operativo de búsqueda por presunta persona desaparecida en el río Laja, Región del Biobío

17:48 - | Evacuan sectores de la comuna de San Carlos, Región de Ñuble, por desborde del río Ñuble y del canal Santa Sara

17:47 - | También se instruyó la evacuación preventiva en Coltauco, Región de O'Higgins, por "amenaza de desborde de canales y activación de quebradas", informó el Senapred

17:43 - | La desembocadura del río Maule ha alcanzado un registro histórico: 17 mil metros cúbicos por segundo, y se estima que alcance los 20 mil metros cúbicos por segundo

17:42 - | Senapred ordenó evacuar todo el borde del río Maule, en la comuna de Constitución #CooperativaContigo

17:39 - | Senapred ordenó evacuar sectores de la comuna de la comuna de Ránquil por desborde del río Itata, en la Región de Ñuble #CooperativaContigo

17:16 - | Presidente Boric visitó zonas afectadas por el sistema frontal: "Seguimos trabajando en terreno, porque no los dejaremos solos en esta emergencia. Estamos juntos"

17:10 - | Vecino de sector cercano al Río Andalién, en Concepción: "Había estado todo el día normal. Salimos con zapatillas y al regresar tuvimos que entrar con botas. Fue con mayor intensidad (a lo sufrido en junio pasado"

16:19 - | El colapso del Puente Lircay

16:19 - | Se espera que esta tarde vuelva a llover en la Región del Biobío, nuevamente de forma intensa, lo que podría causar más problemas en la zona

16:18 - | El Río Andalién, en Concepción, se desbordó y ha causado graves daños en sus alrededores

16:03 - | Eugenio Rodríguez, director de Clientes de Aguas Andinas, insistió en la "importancia de no arrojar a la red de alcantarillado, evitando lanzar toallas de papel, envoltura, toallas húmedas, trapos y elementos como aceite doméstico"

16:01 - | Aguas Andinas llamó al cuidado y correcta manipulación de la red de alcantarillado de Santiago, no levantando las tapas para evacuar las aguas lluvia, ante los pronósticos de precipitaciones intensas que se proyectan para las próximas jornadas

16:00 - | ENEL Generación llamó a los vecinos de la zona del Embalse Rapel a tomar las precauciones necesarias del caso y mantenerse alejados de causes y la zona de vertimiento

15:57 - | ENEL informó que en el Embalse Rapel se aumentará el vertimiento preventivo para reducir el nivel del embalse homónimo y amortiguar el impacto de la crecida en comunidades ubicadas agua abajo, ante estimaciones de que incrementen los caudales más allá de lo esperado

15:55 - | Autoridades han advertidos que los habitantes de la rivera del Río Biobío se mantengan atentos a los llamados y alertas que realice la autoridad, ya que se espera que entre 16 y 20 horas se registren precipitaciones intensas y concentrada, pudiendo generar alarmas de evacuación en las zonas cercanas de la desembocadura del río

15:51 - | EFE Sur informó la suspensión del paso del Biotren y trenes de carga sobre el Puente Ferroviario del Biobío hasta las 12:00 horas de este martes 22 de agosto, pues el caudal superó los parámetros de seguridad establecidos

15:48 - | Otro locatario afirmó que "esto no es un tema natural, es un tema del mal manejo de la represa de arriba"

15:46 - | Los locatarios han sacado puertas y cortinas para que el agua fluya en caso de que el Río Laja siga subiendo: "Vamos a seguir trabajando en el lugar que estamos, es nuestro lugar de trabajo y con esfuerzos armamos nuestros locales, así que si quedan parados vamos a seguir trabajando allí mismo", dijo una de ellas

15:44 - | En Los Saltos del Laja, locatarios se han mantenido en vigilia intentando evitar que sus locales sean destruidos, y que en junio pasado ya habían tenido la misma suerte

14:51 - | Biobío: Se estableció la evacuación del borde río, desde Piedra del Lobo hasta sector La Poza, incluyendo población el Dique, San Francisco. Para esto se cerrará el acceso desde supermercados Acuenta hasta La Poza.

14:46 - | Se espera un caudal histórico en el Río Maule, con un peak de 20 mil metros cúbicos. En el evento climático anterior el peak fue de 16 mil metros cúbicos. La situación se espera entre las 14.00 y 16.00 horas

14:46 - | Debido al sistema frontal, el embalse Colbún está con descarga de 3.300 metros cúbicos para luego subir a 4.300 metros cúbicos por segundo.

14:25 - | Más complicaciones en el Biobío.

14:08 - | Se ordena evacuar el sector de Santa Marina, en la comuna de San Rosendo (Región del Biobío), por el desborde del Río Laja.

13:58 - | Senapred solicitó evacuar el sector de Duqueco Cuel, en Los Ángeles, como también toda la ribera del río en la comuna Constitución, en el Maule

13:54 - | Senapred solicitó evacuar el sector de Santa Marina, en San Rosendo (Biobío) y el sector de Lontué, en Molina (Maule), por el desborde de ríos y esteros

13:49 - | Ministro Montes: "Muchas empresas cumplieron, algunas no cumplieron y eso ha tenido a las familias bastante molestas. Ahora, entiendo que Senapred está presionando a las empresas para que vayan a reparar, a corregir"

13:28 - | Ministro de Vivienda, Carlos Montes, afirmó que las viviendas de emergencia que dependen de Senapred y que se contrataron en la época de incendios y de lluvias, "se le contratan a las empresas bajo ciertas condiciones", por lo que "tienen que cumplir esas condiciones para que no se lluevan pero además para que se instalen rápidamente", tras conocerse algunas falencias

13:28 - | Comandante segundo de Bomberos de Constitución, Cristián González: "Se esperan para las próximas horas precipitaciones bien intensas, por lo tanto, el panorama no es muy alentador. Si bien es cierto, por la madrugada noche tuvimos muchos inconvenientes con los desbordes de los esteros que existen acá, tenemos zonas que están completamente aisladas, se perdió la conectividad con la zona norte de la comuna"

13:18 - | Alejandro Sandoval, director regional de Senapred en el Biobío: Hacemos un llamado a las personas que están en zonas de riesgo o inundables, que estén muy atentos al monitoreo

13:00 - | Alejandro Sandoval, director regional de Senapred en el Biobío: Se espera que, de acuerdo a la información que nos entrega la Dirección General de Aguas, la crecida será superior a la de junio, hablando del río Biobío en desembocadura. Por lo tanto, incluso pudiesen repetirse escenarios tan lamentables como lo sucedido en el año 2006, en que el río Biobío -parte de las aguas- desembocaron en el sector de caleta Lenga"

12:54 - | [Radio en vivo] Marcelo Fernández, alcalde de Licantén: La comuna se volverá a levantar

12:51 - | [Radio en vivo] Marcelo Fernández, alcalde de Licantén: Tenemos albergados 12 personas. A eso se suma la gran cantidad de personas que están en casas de familiares y amigos. No hemos lamentados fallecidos

12:51 - | Presidente Boric: Desde el próximo 4 de septiembre se comenzará a pagar el bono para agricultores afectados por el sistema frontal, que irá en ayuda de 12 mil productores del catastro de afectación productiva; entre 500 mil y 5 millones de pesos, dependiendo del nivel de afectación

12:51 - | Presidente Boric: Nos vamos a centrar en la emergencia y todos nuestros esfuerzos están en salvar vidas y en ayudar a quienes más lo necesiten, en particular a las comunidades que han sido golpeadas dos veces

12:49 - | [Radio en vivo] Marcelo Fernández, alcalde de Licantén: Siempre serán necesarios más recursos, en nuestro caso ya tenemos la experiencia de los ríos generando inundaciones

12:46 - | [Radio en vivo] Fabián Pérez, alcalde de Constitución: Estamos generando una evacuación del borde río de manera preventiva por la gran cantidad de agua que viene bajando

12:46 - | [Radio en vivo] Fabián Pérez, alcalde de Constitución: Colapsaron todos los esteros que cruzan la ciudad, eso generó una gran cantidad de agua en las calles céntricas. Eso provocó que se inundara uno de los Cesfam. En Hospital fue bastante menor lo que ocurrió

11:28 - | La cifra de personas aisladas subió de 5.000 a 29.520 producto del corte del puente Tres Arcos en Linares

11:03 - | La impactante crecida del río Laja, que ha dejado a los locales aledaños a los Saltos del Laja afectados:

10:06 - | Subsecretario Monsalve: "Durante el transcurso del día el sistema frontal se va a ir desplazando más hacia el norte, afectando particularmente a las regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins, por lo tanto, vamos a ver una variación respecto a las lluvias. Si bien va a continuar lloviendo, las precipitaciones van a tender a disminuir en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío"

09:59 - | Balance sistema frontal: hay 19.800 evacuados y 520 viviendas con daño menor y 169 con daño mayor; se mantienen las alertas rojas en el Maule, Ñuble y Biobío, y amarilla en O'Higgins #CooperativaContigo

09:57 - | Desde el Gobierno se comunicó que hay una segunda víctima fatal: La caída de un árbol en la Ruta de la Madera afectó al conductor de un vehículo #CooperativaContigo

09:56 - | Balance sistema frontal: hay 804 personas damnificadas a nivel nacional, 416 albergadas y 5.509 aisladas, la mayoría en la Región del Maule #CooperativaContigo

09:54 - | Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto al director nacional del Senapred, Álvaro Hormazabal, realizaron un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país:

08:53 - | Gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo: "Claramente que esta va a ser la región que tiene menos caminos pavimentados, tiene mayor afectación, y la poca musculatura que tiene el Ministerio de Obras Públicas por la baja inversión que actualmente tiene y la baja dotación, porque es una instalación a medias que tenemos en nuestra región"

08:52 - | Gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo: "Necesitamos más obras, particularmente fluviales, que permita salvaguardar la vida de las personas. Hoy la crecida del río Perquilauquén, Niblinto y otros más, obedece también al desborde porque no se han hecho las obras necesarias en estos años"

08:28 - | Presidente Boric se trasladará vía terrestre a Linares (Región del Maule), donde va a sostener una reunión de coordinación con autoridades y luego hará una visita en terreno. Más tarde, llegará hasta la Región de O'Higgins.

07:54 - | [Video] Derrumbe de cerro arrasó con una serie de autos en el sector Quinta Gaete de la comuna de Constitución:

07:54 - | Delegado presidencial del Maule: Tendremos una afectación similar o todavía mayor a la que tuvimos en el mes de junio

07:53 - | Delegado presidencial del Maule: El Presidente anuncio un bono de afectación a los enseres en base a la ficha FIBE; en sectores que ya teníamos catastrados, podemos avanzar más rápido en el pago de ese bono

07:53 - | Delegado presidencial del Maule: Tenemos que prepararnos para una temporada que va a ser muy compleja, que nuestros agricultores, en una región que es esencialmente agrícola, van a ser muy afectados

07:53 - | Delegado del Maule: Tenemos 150 milímetros de agua caída en los últimos cinco días, un promedio que superó todas las expectativas y con la complejidad que los suelos estaban totalmente saturados; todos nuestros caudales están en alerta roja

07:37 - | Delegado presidencial del Maule, Humberto Aqueveque: Este frente ha generado complicaciones de consideración en Maule, San Javier, Constitución o Talca; tenemos anegamientos, personas aisladas, viviendas afectadas en prácticamente todas las comunas de la región

07:34 - | [Radio en vivo] En El Diario de Cooperativa conversamos con el delegado presidencial del Maule, Humberto Aqueveque: cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaContigo

01:42 - | #CooperativaContigo O'Higgins: Por desborde de río Cachapoal, Senapred solicita evacuar sector de Cerrillos en Doñihue

01:14 - | Senapred pidió abandonar los sectores de Paque Sur, Paque Norte, Canchiuque, Isla de Pencahue, San Pedro y Colvindo

01:14 - | #CooperativaContigo Nuevo aviso de evacuación en Ñiquén por desborde de los ríos homónimo y Perquilauquén

00:38 - | Alcalde de San José de Maipo, Roberto Pérez, y peligro de aluviones: Estamos tomando acciones junto con la Delegación para que profesionales evalúen y den alguna solución definitiva por lo que pasa en San Gabriel hace años

00:36 - | Delegada de la Provincia de Cordillera, Alejandra Cortés: Las mallas dinámicas -que son los coladores que se colocaron en las quebradas de San Alfonso- funcionaron, pero la intensa cantidad de lluvia drenó hacia ese sector

00:35 - | Senapred declara alerta amarilla para la comuna de Curacautín por amenaza de desborde

23:58 - | Según el Senapred, 122 viviendas de Coltauco han sufrido daño mayor, y se produjo un socavón que cortó la ruta en el sector de Rinconada de Parral.

23:58 - | Alcalde de Coltauco, Félix Sánchez, y avisos de evacuación: Los pretiles que se realizaron ya están perdiendo fuerza y hay una gran probabilidad de que esto se desborde

23:46 - | En ambos casos se activó el servicio de mensajería SAE.

23:45 - | Por amenazas de desborde: Senapred pide evacuar la ribera del río Laja en Cabrero y el sector Puente 3 Arcos (cercano al río Ancoa) de Linares

22:25 - | #CooperativaContigo Por desborde del río Putagán, Senapred solicitó evacuar el sector Coironal de Yerbas Buenas

21:30 - | Desborde de Río Loncomilla cortó completamente Ruta Marimaura, L-32, a la altura del kilómetro 15.

21:29 - | Región del Maule: Tránsito de Camino Majadilla, Ruta J-60, cortado por desborde de Río Mataquito.

21:21 - | Región del Maule: Un total de 255 personas se encuentran aisladas en las comunas de Pencahue, San Clemente, Parral y Río Claro.

21:20 - | Teno: Piden evacuar sector de Los Alisos y Punta del Monte por desborde de Río Teno.

20:41 - | #CooperativaContigo Director del Senapred: La gran mayoría de las personas ha acatado de muy buena forma la evacuación

20:41 - | #CooperativaContigo Cristóbal Torres de la Dirección Meteorológica: El nuevo sistema frontal tendrá una isoterma cero bastante más baja y trae la mitad de precipitaciones

20:38 - | #CooperativaContigo Director del Senapred, Álvaro Hormazábal: Las zonas que más afectadas son las cercanas a riberas de ríos en Linares, Longaví, Parral, Curicó, Curepto, Maule, San Clemente, Sagrada Familia y Yerbas Buenas

20:35 - | #CooperativaContigo Director del Senapred, Álvaro Hormazábal: 16.580 personas han sido evacuadas, pero es un dato que sigue en actualización, por movimientos en curso en Licantén y Curepto

20:34 - | #CooperativaContigo Director del Senapred, Álvaro Hormazábal: Presentamos 496 personas damnificadas, la gran mayoría en O'Higgins

20:07 - | Meteorólogo de MeteoChile adelantó que nuevo sistema frontal llegaría este lunes y su máximo potencial será en la madrugada del martes.

20:05 - | Escuela y posta de Salud Rural inundadas en el sector de Lo Moscoso en la comuna de Placilla, Región de O%u2019Higgins, por desborde del Río Tinguiririca.

20:03 - | El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, sobrevoló diferentes comunas de la Región del Maule para constatar los sectores más afectados por el sistema frontal.

20:02 - | El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dará un balance del sistema frontal en el Senapred esta noche, así como una previa de las próximas lluvias de la semana.

19:10 - | Carabineros fiscaliza estado de rutas y puentes en el sector Las Trancas, Región de Ñuble, tras Alerta Roja de Senapred.

18:51 - | Yerbas Buenas: Piden evacuar los sectores 5 Caminos y Orilla de Maule por desborde del Río Maule.

18:47 - | Rauco: Piden evacuar ribera del Río Teno por desborde.

18:36 - | Sagrada Familia: Piden evacuar sector La Isla por desborde del Río Mataquito.

18:31 - | Linares: Piden evacuar ribera del Río Achibueno por desborde.

18:30 - | Hualañé: Piden evacuar ribera del Río Mataquito por desborde. Senapred activó mensajería SAE.

18:23 - | Longaví: Senapred solicitó evacuar sector Las Motas por desborde del Río Achibueno. Activó mensajería SAE.

18:20 - | Longaví: Piden evacuar sectores La Puntilla, Peñasco, Paihuen y Lomas del Río por desborde del río Longaví

18:19 - | Ministra de Obras Públicas, Jessica López, solicitó a los habitantes de la ribera del Río Ancoa, en Linares, Región del Maule, evacuar la zona por eventual subida de caudal.

18:17 - | "El embalse no puede verter más de 35 metros cúbicos por segundo de forma programada, por lo tanto, va a rebalsar. Eso es lo que va a ocurrir", señaló la jefa de Obras Públicas.

18:06 - | Por desborde del río Maule, Senapred solicitó evacuar el sector Armerillo de la comuna de San Clemente

17:53 - | Senapred solicitó evacuar los sectores de Linares de Perales, Querquel, Quiñipeumo y Los Peñaloza, en la comuna de Maule, por desborde del río Maule

17:47 - | Presidente Boric se trasladará este lunes por tierra hacia el Maule y O'Higgins para visitar zonas afectadas

17:36 - | El Presidente Boric anunció "un bono inmediato" para que los afectados por este sistema frontal puedan "recuperar enseres, lo más esencial, y después hay que llenar las fichas" FIBE: %u201CEl Ministerio de Desarrollo Social va a estar desplegado por todo el territorio para ver el grado de afectación que existe en las casas%u201D, señaló el Mandatario

17:28 - | Por desborde, Senapred solicitó evacuar ribera del río Ancoa en la comuna de Linares, Región del Maule

17:19 - | Maule: Senapred solicitó evacuar los sectores de la ribera del río Mataquito, en las comunas de Licantén y Curepto, por desborde. Se activó mensajería SAE

17:15 - | Viña del Mar: Avenida Borgoño se mantendrá cortada en ambas direcciones hasta el jueves debido a deslizamiento de tierra y arena que se produjo ayer durante el sistema frontal

17:07 - | Alerta roja para toda la Región del Biobío por desbordes de múltiples cauces

16:48 - | Senapred solicitó evacuar el sector Palmilla, en la comuna de Linares, Región del Maule, por desborde del río Ancoa

16:30 - | Por solicitud de Senapred, se debe evacuar los sectores de Llano Blanco y Villa San José en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, por desborde del río Duqueco

16:23 - | Por desborde de río Pichilo, se solicitó la evacuación de los ectores Pichilo, El Yepo y Las Corrientes en la comuna de Arauco, Región del Biobío

16:09 - | Maule: Carabineros suspendió el tránsito en puente Los Vientos del sector Armerillo, comuna de San Clemente, por grave daño estructural sufrido durante el sistema frontal

16:06 - | Municipalidad de San Fabián, en la Región del Ñuble, suspendió las clases en todos sus recintos educacionales para este lunes por el sistema frontal que afecta la zona

15:46 - | Senapred solicitó la evacuación de los sectores El Hollin, Chequenlemu y Chequenlemillo, en la comuna de Curicó, Región del Maule por el desborde de estero Chequenlemu

15:33 - | Senapred solicitó evacuar los sectores de Canchiuque, Parque Norte, Isla de Pencahue, San Pedro y Colvindo en la comuna de Ñiquén, Región de Ñuble, por desborde del río Perquilauquén

15:31 - | La empresa de energía Colbún S.A. señaló esta tarde que el vertimiento del embalse Colbún (Río Maule) se realizado de manera gradual y controlada, sin embargo, aumentó a 1.450 metros cúbicos por segundo, por debajo de los 2.500 que se vertieron en el sistema frontal de junio

15:31 - | En el caso del embalse Angostura (Río Biobío), el vertimiento aumentó en las últimas 24 horas, debido a las precipitaciones. Por lo tanto, ha llegado a vaciar hasta 1.600 metros cúbicos por segundo.

15:18 - | El alza en el embalse Colbún se debe a los caudales de los ríos Melado, Claro y Maule, mientras que en Angostura se debe a los ríos Biobío, Huequecura y Queuco.

15:16 - | Alcalde de San José de Maipo, Roberto Pérez Catalán, aseguró que durante la tarde volverá a normalidad el tránsito vehicular en el sector de San Alfonso, debido trabajos por el sistema frontal que afectó la zona.

15:10 - | Alerta roja en Región del Biobío: Tucapel, Los Ángeles, Cabrero, Laja y Yumbel por aumento de caudal en Salto del Laja y Tucapel

15:08 - | Alertas rojas en Región de Ñuble: Coihueco por crecida del Río Niblinto; Pinto, El Carmen, San Ignacio, Pemuco y Bulnes por crecida del río Diguillín

15:08 - | Toda la Región del Maule está en alerta roja debido a la alta probabilidad de aluviones, deslizamientos y derrumbes

14:12 - | Senapred solicitó evacuar sectores desde Puente Perales hasta Puente Ferroviario, por amenaza de desborde del río Laja, en la comuna de Laja, Región de Biobío

14:04 - | Alerta Roja por desborde del rio Laja para las comunas de Tucapel, Los Ángeles, Cabrero, Laja y Yumbel, Región del Biobío

14:02 - | Se reitera el llamado a evacuar sectores de Los Encinos, Villa El Esfuerzo, Villa Chillancito y Chillancito, en la comuna de Cabrero, Región del Biobío, por amenaza de desborde del Río Laja

14:01 - | Director regional de Senapred en el Biobío, Alejandro Sandoval: "El río Laja está con un cauce importante, un caudal importante, el cual va en aumento. Por lo tanto, esa situación nos hace suponer que lamentablemente hay un alto riesgo que los eventos de la última semana de junio se repitan"

13:50 - | Las zonas más afectadas de Ñuble se encuentran en el sector precordillerano de las comunas de San Fabián y Ñiquén, ambas con alerta roja por la crecida del Río Perquilauquén, que también se desbordó durante el sistema frontal de junio pasado

13:49 - | Por instrucción del Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) se encuentra instalado en la Región del Ñuble para prestar apoyo a las familias que se dedican a la agricultura

13:48 - | Director regional de Senapred en el Biobío, Alejandro Sandoval: "La situación es preocupante. Estamos con una alerta amarilla regional por evento hidrometeorológico. Alerta roja por amenaza de desborde del río Andalién y tenemos alerta amarilla por posibilidades de desborde del río Laja"

