Revisa el estado del tránsito, el Metro y Transantiago
Revisa el estado del tránsito, el Metro y Transantiago
Revisa el estado del tránsito, el Metro y Transantiago
20131114170200 | Metro informó que "conducta imprudente de usuario" provocó "corte de energía" en la estación Santa Ana:
17:00 hrs. Servicio restablecido en #L5 tras corte de energía por conducta imprudente de usuario en Santa Ana. Normalizando frecuencia.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 14, 2013
20131106085143 | Metro estima retrasos de "al menos 30 minutos" en la Línea 4 y llama a usar la L5
20131106083508 | Si estás atrasado por las fallas del Metro, la empresa ofrece un "justificativo". Puedes descargarlo aquí
20131106080942 | #Metro reporta retrasos de al menos 20 minutos y operación expreso suspendida en Línea 4
8:00h. Estado de la operación: Servicio funciona con normalidad en #L1, #L2 y #L5. Retraso de al menos 20 minutos en #L4.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 6, 2013
20131106080136 | Fuerzas Especiales disolvió protesta de funcionarios municipales en Alameda con Las Rejas para
20131106075636 | Servicio 210 del Transantiago apoya ante problemas en Línea 4:
Por problema en L4 de #Metro, servicio 210 de @subus_ realiza refuerzos desde Sótero del Río hacia Plaza Italia por Concha y Toro
— Transantiago (@transantiago) November 6, 2013
20131106075324 | Tren detenido genera retraso en la #L4 del Metro:
7:47h. Tren detenido en Los Orientales, trabajamos en evacuar y retirarlo de la vía. Atraso en desarrollo en #L4.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 6, 2013
20131106074148 | Protesta de funcionarios municipales complica el tránsito en Alameda con Las Rejas
20131106073244 | Servicio express de la Línea 4 está suspendido en ambas direcciones. "Considera más tiempo de viaje", advierte #Metro
7:30h. Operación expreso suspendida en ambas direcciones de #L4. Trenes se detienen en todas las estaciones. Considera más tiempo de viaje.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 6, 2013
20131106072808 | La situación es normal en la Línea 2:
7:25h. Servicio normal en #L2. Tiempo estimado desde La Cisterna hasta Patronato es de 25 minutos aprox.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 6, 2013
20131106071744 | Sigue suspendida la operación expresa en la Línea 4 del #Metro:
7:17h. Operación expreso suspendida en ambas direcciones de #L4. Considera más tiempo de viaje. #AlertaMetro
%u2014 Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 6, 2013
20131106065758 | Línea 4 está funcionando sin servicio express en dirección a Tobalaba: "Trenes se detienen en todas las estaciones"
6.52 Tiempos de viajes mayor a lo habitual en #L4. Sin Ruta Expresa en dirección a Tobalaba. Trenes se detienen en todas las estaciones
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 6, 2013
20131106065632 | #Metro: La operación de La Línea 4 está "suspendida desde Las Mercedes a Tobalaba"
#L4 presenta retraso en su servicio por falla técnica en las vías. Operación expreso suspendida desde Las Mercedes a Tobalaba. #alertametro
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 6, 2013
20131106065544 | Línea 4 del #Metro presenta retraso en su servicio por "falla técnica en las vías":
#L4 presenta retraso en su servicio por falla técnica en las vías. Operación expreso suspendida desde Las Mercedes a Tobalaba. #alertametro
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 6, 2013
20131104074906 | Es complicado tomar una micro a esta hora. (Foto: Patricio Chacur)
20131104074737 | Problemas en el #Metro generan alta congestión en la superficie, en los paraderos de buses. (Foto: Patricio Chacur)
20131104074339 | #Metro está "normalizando frecuencia y tiempos de viaje" y agradece "comprensión" de los usuarios:
7:42h. Servicio restablecido en #L1, normalizando frecuencia y tiempos de viaje. Agradecemos tu comprensión. #AlertaMetro
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104074324 | La emergencia provoca gran aglomeración de personas en los paraderos del Transantiago:
20131104074210 | Recomendó la empresa:
A nuestros seguidores, en los casos de incidentes, por favor, chequear la info en el TL, estamos informando minuto a minuto.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104073939 | #Metro: Se restableció el servicio de Línea 1 entre La Moneda y Unión Latinoamericana. Toda la red está disponible
7:38h. Servicio restablecido entre La Moneda y ULA #L1. Normalizando frecuencia de trenes. #TodalaRed disponible. #AlertaMetro
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104073412 | La persona que se precipitó a la vía en Unión Latinoamericana fue rescatada y trasladada a un centro asistencial.
20131104073029 | Continúa interrumpido el servicio en un tramo de la Línea 1 del #Metro por caída de persona a las vías:
7:30h. En #L1 servicio disponible solo entre Los Dominicos y U De Chile y entre San Pablo y Estación Central. Resto de la red operativa.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104072311 | Piden buscar "alternativas": Línea 1 del #Metro está suspendida entre La Moneda y Unión Latinoamericana
7:23h. Estaciones desde La Moneda hasta ULA #L1 temporalmente cerradas, tiempo estimado de normalización 7:40 h. #AlertaMetro
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104072220 | #Metro: Sigue suspendida la combinación de las Líneas 1 y 2 en Los Héroes
7:20 h. Combinación temporalmente suspendida hacia Los Héroes #L1, prefiere Santa Ana u otras alternativas.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104072107 | #Metro retrasa en 20 minutos la expectativa de normalización en la Línea 1:
7:19 h Atención: Nueva hora estimada de reposición de servicio en #L1 es a las 7:40 h. aprox. Especialistas trabajan en el lugar.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104071746 | Se espera que esta situación se resuelva alrededor de las 08:00 de la mañana.
20131104071636 | El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 de la madrugada en el cruce con el camino a Chicureo. La máquina transportaba cal y el conductor sufrió heridas leve.
20131104071459 | Los problemas en el Metro se dan en paralelo a las complicaciones que genera el volcamiento de un camión en la Costanera Norte. (Foto: @bomba18)
20131104071210 | Informa el Metro:
7:12: Servicio suspendido entre La Moneda y ULA #L1 por persona que se arrojó a las vías. Hora estimada de reposición 7:20 hrs.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104070639 | Transantiago anuncia "servicio especial entre Plaza Italia y Santa Rosa" por problema en la Línea 1 del #Metro
Por cierre de L1 del Metro estamos realizando servicio especial entre Plaza Italia y Santa Rosa. @biobio @cooperativa @ADNRadioCL
— SUBUS Chile (@subus_) November 4, 2013
20131104070439 | Continúa la emergencia:
7:04h. En #L1 servicio disponible solo entre Los Dominicos y U De Chile y entre San Pablo y Estación Central. Resto de la red operativa.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104070334 | Está suspendida la combinación de las Líneas 1 y 2 del Metro en Los Héroes. Recomiendan tomar "alternativas":
7:02 h. Combinación temporalmente suspendida hacia Los Héroes #L1, prefiere Santa Ana u otras alternativas. #AlertaMetro
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104065916 | Metro informa que "normalización" del servicio en la Línea 1 se producirá recién en torno a las 07:20 horas:
Se estima normalización de servicio en #L1 para las 7.20 hrs aproximadanete #Alertametro
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131104065718 | Servicio en la Línea 1 del Metro está suspendido entre las estaciones Moneda y Unión Latinoamericana. (Foto: UPI / Archivo)
20131104065611 | Está funcionando el Metro entre las estaciones San Pablo - Estación Central y Universidad de Chile - Dominicos:
20131104065409 | Metro advierte sobre "servicio parcial" en la Línea 1 por "persona que se precipita a las vías":
6.50 Servicio parcial de trenes en #L1 por persona que se precipita a las vías. Funcionando entre S. Pablo - E.Central, y UChile -Dominicos
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 4, 2013
20131030212621 | "Tenemos un incentivo que aplicamos hoy (miércoles) en la mañana, que mañana (jueves) se va a aplicar desde las 00:00 horas hasta las 06:00 de la mañana de un 50 por ciento de rebaja a los camiones", finzlizó Palacios
20131030212548 | "A partir de las 06:00 de la mañana de mañana (jueves) hasta las 18:00 horas vamos a tener aplicado el 3x1 en esta ruta, además de restricción de vehículos pesados", añadió la autoridad
20131030212411 | Aún no se ha implementado el sistema 3x1 en el sector porque "tenemos mucho flujo que va hacia Santiago" explicó el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios
20131030212323 | Durante las últimas horas se ha incrementado el flujo vehicular en el sector del peaje Angostura
20131030211210 | Cerca de 60 mil vehículos han abandonado la capital por las distintas rutas de salida de la Región Metropolitana
20131030202129 | [Foto] La congestión vehicular en la Ruta 5 Sur a la altura del Kilómetro 52
Así luce a esta hora la Ruta 5 Sur, altura km. 52 pic.twitter.com/87ddSEqmLz
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) October 30, 2013
20131030193422 | Hasta el lugar también llegó personal de Carabineros para tratar de restablecer el tránsito en el lugar. Es una marcha pacífica.
20131030193331 | Marcha de funcionarios municipales en avenida Agua Santa produce gran congestión en Viña del Mar:
20131030192954 | Debido a esta situación, hay un corte de tránsito en el sector de Avenida Agua Santa, el que se ha extendido a otras cercanas como Avenida Alvarez y Avenida Viana, generando una gran congestión a la entrada de la Avenida España hacia Viña del Mar.
20131030192058 | Funcionarios municipales, que están en paro, y salieron a la Avenida Agua Santa, una de las principales arterias de Viña del Mar, para manifestar sus demandas.
20131030190915 | Carabineros reporta alta congestión en la Ruta 5 Sur que se extiende hasta el peaje Angostura
Alta congestión desde el Km. 45 de la Ruta 5 Sur hasta el peaje Angostura.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) October 30, 2013
20131030190827 | Los manifestantes exigen médicos especialistas en la zona. Protesta genera gran congestión
20131030184322 | Vecinos de Los Vilos cortan el tránsito en la Ruta 5 Norte y causan gran congestión (Foto: @Gail_Guerrero)
20131030183835 | Carabineros informa de gran taco a la altura de Los Vilos en la Ruta 5 Norte por protesta de vecinos
20131030181305 | Choque causa congestión de cerca de 11 kilómetros en el sector de Angostura de la Ruta 5 Sur, informa Carabineros
Ruta 5 Sur, km 56: Producto de accidente de tránsito, congestión alta luego del peaje Angostura, aproximadamente 11 kms.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) October 30, 2013
20131030181201 | Ruta del Maipo informa de accidente en la Ruta 5 Sur a la altura de San Fernando
Accidente Km 131 hacia el Sur. Precaución a conductores que circulan por sector San Fernando. Tres automóviles involucrados #AutopistasChile
— Ruta del Maipo (@RutaDelMaipo) October 30, 2013
20131030173145 | Automóvil se incendia en el kilómetro 264 de la Ruta 5 Norte (Foto: @JLRiveraGondra)
20131030165802 | Llovizna en la Ruta 68 desde Casablanca hacia la costa obliga a tener mayor cuidado en la conducción
20131030165702 | Accidentes menores en la Ruta 5 Sur han generado episodios de congestión en la salida de Santiago
20131030161746 | Se espera que cerca de un millón y medio de santiaguinos viajen en bus fuera de la capital
20131030161624 | Según la estimación de las autoridades 420 mil vehículos saldrán de Santiago entre miércoles y jueves
20131030161417 | [Gráfico] Carabineros informó los planes de contingencia para las carreteras el fin de semana largo
20130917162440 | Así luce el peaje Lo Prado en la #Ruta68. (Foto: @rod_carmona)
20130917162122 | El taco en la cuesta Las Chilcas. (Foto: @leoleyton)
20130917161747 | Accidente en Cuesta Las Chilcas genera gran congestión en la #Ruta5 Norte #FiestasPatrias
20130917161638 | No obstante, por el momento no ha sido necesario suspender el tránsito, pero Bomberos sigue trabajando en el lugar para apagar el fuego y evitar el riesgo en las casas cercanas y en la visibilidad de la Ruta 68.
20130917161605 | Una situación similar se vivió hace unos días atrás en el mismo sector, que obligó a las autoridades a cerrar la citada vía.
20130917161500 | Un incendio de pastizales en el sector de Placilla preocupa a las autoridades por eventuales dificultades en la visibilidad en la Ruta 68.
20130917161427 | Se espera que unos 2.700 buses salgan de los terminales capitalinos
20130917161211 | Total normalidad presenta el Terminal de Buses Santiago, pues no se registran retrasos en los itinerarios de las distintas empresas.
20130917161103 | En la salida sur de la capital se evidencia un aumento del tránsito vehicular, aunque el flujo aun es expedito
20130917160559 | Cerca de 2.600 vehículos transitaron por la #Ruta5 Sur en la última hora en la salida de Santiago #FiestasPatrias
20130917160301 | Tránsito normal muestra a esta hora la Autopista del Sol, aunque se ve un aumento del flujo #FiestasPatrias
20130917155657 | "Carabineros ha dispuesto para el servicio de ruta más de 100 carabineros en las distintas vías que acceden a la Quinta Región. Eso nos permite asegurar el tránsito tranquilo de las personas que vienen a pasar estas fiestas a la región", dijo el jefe de operaciones de la Quinta Zona de Carabineros, el coronel Jaime Barría.
20130917155636 | En la Ruta 68 hay un promedio de 500 vehículos por hora.
20130917155606 | Autoridades indican que más de 43 mil vehículos ya ingresaron a la Región de Valparaíso
20130917155532 | Comienza a subir la cantidad de vehículos rumbo a la Región de Valparaíso.
20130916223500 | Según usuarios, algunas líneas presentan retrasos de cerca de 20 minutos con respecto a sus horarios de salida.
20130916223343 | Una alta afluencia de personas acude este lunes a los terminales de buses para viajar a distintos destinos del país.
20130916171227 | El cierre de la ruta internacional 60-CH se debe al sistema frontal que "afecta en estos momentos al sector alta cordillera con nevazones, viento blanco, además de la probabilidad de congelamiento de la ruta por las bajas temperaturas, condición meteorológica que hace imposible el tránsito".
20130916170936 | A contar de las 14:00 horas de este lunes se dispuso el cierre del tránsito para todo tipo de vehículos del Paso Internacional Los Libertadores.
20130915112634 | Carabineros informa que el Paso Los Libertadores ya está habilitado para todo tipo de vehículos
El Paso Internacional Los Libertadores está habilitado para todo tipo de vehículos, las 24 horas del día con porte obligatorio de cadenas.
— Radio Carabineros (@radiocarab) September 15, 2013
20130915083633 | Se espera que 300 mil vehículos ingresen a la Región de #Valparaíso este domingo
20130915083212 | El prefecto de Carabineros de Aconcagua, Marcelo Durán, declaró que "gendarmería argentina pidió que por favor se cerrara porque realmente el tiempo está muy malo más por el otro lado que por el lado nacional. De todas maneras hay mucho hielo en el sector nacional. Toda la gente que no alcanzó a pasar, que quedó en Guardia Vieja se la está regresando a Los Andes y los que pretendían, nosotros tenemos un dispositivo en el bypass que justo está en la salida de Los Andes en dirección a Caracoles y ahí tenemos un control donde no se le deja subir".
20130915083141 | [Foto] Continúa cerrado el paso Los Libertadores
20130915082651 | Paso internacional Pino Hachado está habilitado para todo tipo de vehículos
Paso internacional Pino Achao se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 15, 2013
20130915082604 | Carabineros reporta que que principales rutas están "con tránsito fluido y desplazamiento normal"
Las principales rutas del país se encuentran con tránsito fluido y desplazamiento normal.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 15, 2013
20130915082404 | Ruta del Maipo: Volcamiento de un auto en km 348.9 S-N, modere velocidad
20130914231701 | "No ha pasado nada, ni un taco. Pensé que iba a ser más", dijo otro conductor.
20130914231518 | El flujo a esta hora en el Peaje Lo Prado de la Ruta 68 se mantiene fluido, constata en terreno la unidad móvil de Cooperativa: "Expedito total", graficó un automovilista.
20130914213200 | [Foto] Carabineros anuncia: "En estas Fiestas Patrias estaremos donde vayas"
En estas Fiestas Patrias, estaremos donde vayas... pic.twitter.com/0eR0wIPbiJ
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 14, 2013
20130914203053 | La normalidad ha sido la tónica en las carreteras durante este sábado:
Informamos que @RutaDelMaipo ha iniciado proceso de término de sistema 3x1. Tráfico vehicular expedito. #AutopistasChile
— AUTOPISTAS DE CHILE (@COPSACHILE) September 14, 2013
20130914202538 | Durante esta tarde un incendio complicó, no obstante, el tránsito de quienes viajaban por la Ruta 68, que une Santiago con Valparaíso. Cuatro compañías de Bomberos del puerto acudieron a controlar la emergencia.
20130914202205 | Un contingente superior a 550 Carabineros resguarda las principales vías de acceso y salida de Santiago, entre ellas la Ruta 5, la Ruta 68 y la Autopista del Sol.
20130914201615 | "Continuaremos monitoreando lo que pasa el día de mañana, el día lunes y el día martes, de manera tal que toda esta semana de vacaciones -que partió el día de ayer y termina el próximo domingo- tenga el mejor resultado posible", sentenció Loreto Silva.
20130914201337 | "Afortunadamente el plan de contingencia ha funcionado muy bien. Ha sido muy relevante como medida de gestión el que durante la jornada del día de hoy no hubiera presencia de camiones en las carreteras. Eso ha facilitado mucho el tráfico, lo mismo la presencia de Carabineros en todas las autopistas y también el refuerzo de las plazas de peaje", indicó la secretaria de Estado.
20130914201014 | "Se espera que hasta la medianoche del día de hoy salgan como máximo 200 mil vehículos", dijo la ministra.
20130914200715 | Silva llegó esta tarde hasta el Centro de Control de la Autopista Costanera Norte, donde se reunió con personal de Carabineros y representantes de las concesionarias para realizar un balance de la primera jornada de este fin de semana previo al "18".
20130914200412 | La ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, dijo que se prevé que el número de vehículos que abandonan la capital llegue a 200 mil a la medianoche.
20130914192153 | Carabineros reporta "flujo normal" en las "rutas de salida y acceso a Santiago":
Las rutas de salida y acceso a Santiago se encuentran, a esta hora, con flujo normal de vehículos.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 14, 2013
20130914190017 | Fiestas Patrias: Más de 120 mil vehículos ya han salido de la Región Metropolitana:
Desde las 08.00 hrs de ayer hasta las 17.00 hrs de hoy, han salido de la RM la cantidad de 120.217 vehículos.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 14, 2013
20130914152529 | La @Autop_Aconcagua advierte: Accidente sector #Catapilco, kilómetro 138 Oriente (Norte). 1 pista cortada
20130914144039 | . @rutadelmaule dio por terminado accidente en km. 288, dirección norte sur, sector Villa Alegre
20130914143855 | [Foto] Los mejores horarios para viajar, según Carabineros
20130914135509 | Carabineros: Le hemos dado fluidez al tránsito por el Paso #LosLibertadores
20130914135435 | Durán agregó que en el lado argentino del paso ocurrió un accidente lo que retrasó el tránsito en dirección a Chile
20130914135234 | El prefecto de Carabineros de Aconcagua, Marcelo Durán, señaló que los buses y los vehículos menores cruzaron primero por el paso fronterizo. Además 200 camiones también fueron autorizados para cruzar
20130914133857 | Paso #LosLibertadores fue reabierto
20130914133713 | Concesionaria aseguró que la #Ruta68 mantiene , hasta el momento, un tránsito menor al esperado
20130914133405 | El peaje #LoPrado mantiene un tránsito expedito
20130914132449 | Hasta este momento, se han fiscalizado 3.500 buses interurbanos a nivel nacional (Foto: UPI)
20130914132337 | Errázuriz: "La sugerencia es llegar con tiempo, armarse de paciencia y ser cuidadosos" a fin de no tener accidentes
20130914132148 | Ministro Errázuriz: "Sabemos que esto es simplemente el inicio de un fin de semana largo y, por lo tanto, mantenemos las preocupaciones para el día martes y el día miércoles y todavía hoy día en la tarde"
20130914132014 | El ministro del Transporte, Pedro Errázuriz, pidió a los conductores "no hacer las cosas a último minuto" y tener paciencia (Foto: Archivo UPI)
20130914131813 | La titular del MOP pidió que conductores se informen del estado de las rutas antes de viajar y manejar con precaución
20130914131649 | Ministra Silva: En la #Ruta5Norte y en la #Ruta68 el tráfico "está normal"
20130914131526 | La ministra del MOP, Loreto Silva, señaló que en "general no se ha observado congestión", salvo en las cercanías de Rancagua producto de un accidente en el sector del bypass. Hecho que ya fue superado
20130914131431 | Carabineros continuará fiscalización en autopistas para que todas las personas puedan disfrutar Fiestas Patrias
20130914122817 | Carabineros: 52 accidentes de tránsito se han registrado hasta el momento
20130914121629 | Los accidentes por alcance han marcado la jornada. Conduce con precaución y respeta la separación entre vehículos
20130914121134 | #Ruta68: @ViveCASABLANCA informa colisión entre bus y dos vehículos menores a la altura del kilómetro 50. Tránsito ya se encuentra habilitado
20130914120924 | Carabineros reporta dos accidentes en la #Ruta5Sur, altura Curicó, en kms. 208 y 212
Curicó: Ruta 5 Sur, accidentes de tránsito en kms 208 y 212, ante volcamiento y colisión por alcance.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 14, 2013
20130914120836 | En la #AutopistaAconcagua el flujo vehicular es normal
20130914120553 | El Subsecretario de Obras Públicas @LucasPalaciosC monitorea #LasChilcas: Tránsito expedito
Monitoreando cuesta Las Chilcas, ruta 5 Norte. Tránsito expedito hasta el momento (mediodía). Plan de Contingencia funcionando bien!
— Lucas Palacios (@LucasPalaciosC) September 14, 2013
20130914120210 | Colisión múltiple se registró 45 kilómetros antes de #Talca, salida Pulmodón Itahue (Foto: @RobertoA)
20130914115619 | #MOP: Hasta las 11:00 horas de este sábado, 26 mil vehículos han salido de #Santiago
Más de 26 mil vehículos han salido de Santiago hoy, hasta las 11 horas. La mitad de ellos por la Ruta 5 Sur.
— MOP (@mop_chile) September 14, 2013
20130914115444 | MOP: En la #Ruta68 se encuentran habilitadas 15 casetas en peajes #LoPrado y #Zapata, dirección Viña del Mar
Ruta 68: 15 casetas habilitadas tanto peaje Lo Prado como en Zapata en dirección a Viña del Mar
— MOP (@mop_chile) September 14, 2013
20130914115311 | La @RutaDelMaipo advierte: Accidente en #Ruta5Sur, kilómetro 209, dirección sur, en sector #Molina
20130914115135 | Accidente en #Ruta5Sur a la altura del kilómetro 212 (Foto: @NataliaFerrer)
20130914114005 | #RutadelMaipo advierte: Vehículo en panne en #Ruta5Sur, altura kilómetro 29, en dirección sur
20130914113851 | La @rutaaraucania se encuentra con tránsito expedito desde Collipulli a Gorbea
20130914113606 | Carabineros: #Ruta5Sur desde Pelequén a sector peaje, kms 121 al 162, flujo vehicular expedito
20130914113343 | Carabineros: A las 10:00 horas de este sábado, 94.748 vehículos han salido de la Región Metropolitana
Entre las 08.00 hrs. de ayer viernes y las 10.00 hrs. de hoy sábado, han salido desde la RM 94.748 vehículos.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 14, 2013
20130914113031 | . @rutadelmaule informa una colisión múltiple en el sector de Villa Alegre, dirección norte a sur, altura del km. 282
20130914112531 | #RutadelMaipo: Sistema 3x1 entre #AccesoSur y bypass Rancagua se mantendrá hasta las 23 hrs. de este sábado
20130914111503 | #MOP: Cerca de 106 mil vehículos han salido desde Santiago entre el viernes y la mañana del sábado.
20130914111229 | #Aeropuerto de Santiago funciona con normalidad en embarques internacionales y nacionales
20130914111127 | Paso #LosLibertadores continúa cerrado por condiciones meteorológicas
20130914110931 | Unos 13 mil vehículos han ingresado a la Región de #Valparaíso durante este viernes y sábado
20130914110744 | Carabineros: 190 mil vehículos ingresarán por la #Ruta68 a #Valparaíso
20130914110530 | Flujo vehicular de #Santiago a la Región de #Valparaíso se ha reducido. Tránsito expedito.
20130914110305 | Accidente en @RutaDelMaipo: Kilómetro 211, dirección norte, en sector Itahue de la #Ruta5Sur
20130914110002 | Accidente se registra a 46 kilómetros de Talca en la #Ruta5Sur (Foto: @Coni_Duarte)
20130914101926 | En la cuesta #LasChilcas el tránsito está expedito
20130914101645 | Carabineros advierte que en túnel #LoPrado, dirección Santiago, un vehículo se encuentra en "panne"
En túnel Lo Prado, en dirección a Santiago, se encuentra vehículo en "panne". Conductores, precaución en desplazamientos por la via.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 14, 2013
20130914095746 | Se normaliza el tránsito en el kilómetro 60 de la @Autop_Aconcagua
20130914095152 | En la @Autop_Aconcagua hay una pista cortada en el km. 60 por retiro de un camión accidentado
20130914095055 | . @RutaDelMaipo: Accidente #Ruta5Sur Km. 67, dirección Norte. Sector San Francisco Mostazal.
20130914092739 | La @rutaaraucania pide circular con precaución por bajas temperaturas
20130914092248 | Así está el tránsito en el sector de Rancagua (Foto: @ceciliamorelp)
20130914091926 | La @RutaDelMaipo informa de un desplazamiento lento de vehículos en el sector de Rancagua, en dirección al sur
20130914085926 | Carabineros informa que el paso Los Libertadores se mantiene cerrado para todo tipo de vehículos
Paso Fronterizo Los Libertadores: debido a malas condiciones atmosféricas, se mantiene cerrado para todo tipo de vehículos.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 14, 2013
20130914082556 | El 3x1 en #Ruta5Sur regirá hasta la medianoche de este sábado, informa Rodrigo Alvarez #Copsa #AutopistasChile
20130914082438 | En este minuto se inició el sistema de 3 por uno desde Paine hasta el bypass
20130914082240 | El presidente de #Copsa pide "extremar" los cuidados en las carreteras para evitar accidentes
20130914082203 | Rodrigo Alvarez prevé que los días 17 y 18 aumente el tránsito hacia la costa
20130914082125 | #Copsa: Hoy es un día "complejo" para la ruta al sur
20130914082015 | #Copsa @RodrigoAlvarez_ reporta a #Cooperativa que 83 mil vehículos ya han salido de #Santiago
20130914081858 | #Copsa: Ya fueron retirados los vehículos que protagonizaron los dos accidentes en la #Ruta5Sur
20130914081826 | En el resto de las carreteras el tránsito es "muy fluido", reporta Rodrigo Alvarez
20130914081759 | #Copsa: Al sur, en kilómetros 81 y 85 hay una congestión importante
20130914081740 | A esta hora conversamos con Rodrigo Alvarez, presidente de #Copsa, sobre la situación en las carreteras
20130914074924 | La @RutadelMaipo anuncia el "fin del accidente" en kilómetro 81 de la #Ruta5Sur, en bypass #Rancagua
20130914074506 | #Copsa detalla que están las ambulancias en el lugar del accidente por alcance en bypass #Rancagua #AutopistasChile
Ruta al Sur Km 81 Accidente por alcance genera congestión. Ambulancias en el lugar.
— Rodrigo Alvarez (@RodrigoAlvarez_) September 14, 2013
20130914073807 | El #taco en el bypass #Rancagua (Foto: @eponcet)
20130914073023 | #Copsa detalla: En este momento retiran camión detenido al ingreso de túnel de Angostura, en tercera pista al sur
En este momento se está retirando un camión que está detenido al ingreso tunel de Angostura, impidiendo uso de tercera pista al sur.
— Rodrigo Alvarez (@RodrigoAlvarez_) September 14, 2013
20130914072647 | #AutopistasChile @RutadelMaipo reporta accidente en el kilómetro 81, dirección sur
20130914071507 | Cerca de 80 mil vehículos ya salieron de Santiago, reportó el presidente de Copsa, Rodrigo Alvarez.
Ayer salieron cerca de 80.000 vehículos desde Santiago. En este momento se está implementando el uso de tres pistas hacia el sur.
%u2014 Rodrigo Alvarez (@RodrigoAlvarez_) September 14, 2013
20130914002717 | El subsecretario del MOP, Lucas Palacios, explicó que "hemos estado monitoreando y hay bastante normalidad" en las rutas.
20130914002554 | El tránsito ha estado expedito en las distintas rutas que conectan la capital con otras zonas del país.
20130914002311 | Autoridades señalan que unos 60 mil vehículos ya salieron de Santiago por Fiestas Patrias
20130913215610 | Alta afluencia de público en los terminales de buses de Santiago
20130913212128 | "Empezamos desde ya a instalar los servicios de tránsito, especialmente en lo que era desplazamiento y en los cruces", agregó Contreras
20130913211733 | El general de Carabineros, Alejandro Contreras, detalló que el flujo en la Ruta 5 Sur está "como un viernes normal"
20130913211416 | "Los flujos máximos han sido de 1.098 vehículos por hora" en la Ruta 5 Norte, explicó Lucas Palacios.
20130913211413 | "Cuando se haga necesario tomar una medida de contingencia, está todo dispuesto para que se aplique", añadió Palacios
20130913211406 | El subsecretario Obras Públicas, Lucas Palacios, indicó que hay "bastante normalidad" en las carreteras
20130913195658 | Carabineros reporta que 51 mil 200 vehículos han abandonado la capital por las diferentes rutas
Santiago: hasta el momento, han salido de la capital por las diferentes rutas 51.200 vehículos.
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 13, 2013
20130913194550 | Patricio Pérez, coordinador del Transantiago, confirmó que "se han dispuesto una serie de refuerzos a los recorridos, particularmente por la noche" durante las Fiestas Patrias
20130913194209 | Metro funcionará hasta la medianoche entre los días 18 y 21 de septiembre
20130913193537 | Venegas llamó a los pasajeros de los buses a "controlar la conducta vial de los conductores"
20130913193112 | El jefe de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, coronel Leonidas Venegas, indicó que debido a la demanda de la ruta "es muy probable que los tiempos de viaje puedan aumentar"
20130913192953 | Silva llamó "a las personas a informarse del estado de las carreteras antes de salir, a planificarse y a conducir con precaución"
20130913192847 | "En las próximas horas y durante el curso del día de mañana va a aumentar de manera significativa el tráfico y, por lo tanto, vamos a poder observar períodos de congestión", añadió la secretaria de Estado
20130913192423 | "Hasta las cuatro de la tarde habían salido desde la capital aproximadamente 45 mil vehículos, bastante menos de lo proyectado hasta esa hora", afirmó la ministra Silva
20130913191626 | Carabineros informó del volcamiento de un vehículo en el kilómetro 4,5 de la Ruta 78
Km 4,5 de la Ruta 78, volcamiento de vehículo. Carabineros en el lugar. pic.twitter.com/tqjPxgTHwK
— Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 13, 2013
