Casos diarios han disminuido 23 % en últimos siete días

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El Presidente realizó un balance de las ayudas sociales y destacó el plan de recuperación "Paso a paso".

Hoy el ministro de Salud aseguró que no se ha retrocedido en el combate a la pandemia.

Casos diarios han disminuido 23 % en últimos siete días
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

14:18 - | Presidente Piñera: Plan de recuperación "Paso a Paso" nos permitirá poner nuevamente en marcha al país #CooperativaEnCasa

14:17 - | Piñera: Van a haber rebrotes, pero tenemos que ser capaces de aislar a las nuevas personas que se contagien para impedir que la pandemia vuelva a recuperar fuerza

14:15 - | Piñera: Llevamos ya siete semanas de mejoría en el combate del coronavirus, lo que nos ha permitido iniciar un plan de apertura "paso a paso"

14:15 - | Más de 550 mil personas han solicitado el préstamo solidario del Estado

14:14 - | Más de un millón de beneficiarios han recibido el bono clase media, aseguró el Mandatario #CooperativaEnCasa

14:14 - | Presidente Piñera: Tres de cada cuatro chilenos han sido beneficiados con alguna ayuda social #CooperativaEnCasa

14:11 - | Presidente Sebastián Piñera realiza un balance de la entrega del bono Clase Media #CooperativaEnCasa

13:59 - | Gloria Hutt, ministra de Transportes: Hay cámaras inteligentes que tiene sistemas que permiten detectar a personas esperando para atravesar y cuando llega a un número que está ahora establecido en siete personas activa el tiempo de verde peatonal y permite el cruce

13:58 - | Ministerio de Transportes instalará semáforos inteligentes en intersecciones de Santiago y Estación Central que identifica aglomeraciones

13:57 - | Alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado: Estamos iniciando un proyecto para hacer patrullajes intercomunales. Creo que es importante también para hacer una solicitud que ya hicimos hace algunos meses atrás, que exista una comisaría específica del eje Alameda

13:55 - | Ministerio de Vivienda entregó una guía para demarcar calles y veredas en medio del desconfinamiento en las comunas de Santiago y Estación Central

12:53 - | Presidente de Fedetur: Le hemos planteado al Ejecutivo que las medidas generales que se han tomado fueron buenas en su minuto, pero previeron una duración de la pandemia más corta #CooperativaEnCasa

12:52 - | Presidente de Fedetur: Si no se prolonga la protección al empleo, la gente del turismo no va a poder volver a trabajar. La situación es bastante acuciosa #CooperativaEnCasa

12:52 - | Presidente de Fedetur: El 97% de las empresas de turismo en Chile son micro o pequeñas #CooperativaEnCasa

12:51 - | Presidente de Fedetur: Hay muchos restaurantes que dicen que operar con el aforo actualmente permitido no es rentable #CooperativaEnCasa

12:49 - | Presidente de Fedetur: La normalización de nuestra actividad requiere de tres factores: que se levante la restricción de movilidad, que se termine o se postergue el inicio del toque de queda y se abran las fronteras #CooperativaEnCasa

12:48 - | Ricardo Margulis, presidente de la Fedetur: Hay cerca de 120.000 trabajadores del turismo que están suspendidos desde el primer día de la Ley de Protección al Empleo #CooperativaEnCasa

12:48 - | Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), conversa con #CooperativaEnCasa: cooperativa.cl/radioenvivo/

12:41 - | Felipe Ward, titular del Minvu: "Si bien hay actividades que son autorizadas en función de cada fase del "Paso a Paso", en el caso de los parques intercomunales hay que tomar decisiones para la protección de las personas que habitan en esas comunas".

12:39 - | Estación Central: Las autoridades supervisan la demarcación de veredas con distanciamiento físico, a tres días de que la comuna capitalina ingrese a la fase "Transición" #CooperativaEnCasa

12:17 - | Ministro Paris por seremi de Salud Metropolitana Paula Labra: Recapacitó y aceptó continuar, yo le agradezco porque a pesar de las facultades personales ella ha aceptado seguir #CooperativaEnCasa

12:11 - | Subsecretaria Daza: Hemos visto un aumento en el número de casos en Ñuñoa y La Reina (en transición), pero estamos fortaleciendo la búsqueda activa y el aislamiento #CooperativaEnCasa

12:10 - | Balance Covid-19: En las últimas 24 horas se registraron 2.077 casos positivos, con un total de 382.111, y 41 personas fallecidas #CooperativaEnCasa

12:09 - | Ministro Paris: Toda estrategia es perfeccionada en el tiempo, pero para esto se requiere la ayuda de todos #CooperativaEnCasa

12:08 - | Ministro Paris por nivel de testeo por Covid-19: Estamos entre los mejores países, diariamente se hacen cerca de 28 mil exámenes #CooperativaEnCasa

12:06 - | Ministro Paris indicó que los casos diarios han disminuido en un -23 por ciento en los últimos 14 días: El rebrote puede ocurrir, nadie ha negado eso #CooperativaEnCasa

09:38 - | [En vivo] Espacio Público: Confinar siempre va a ser una medida temporal, pero el punto para poder salir adecuadamente es una trazabilidad efectiva #CooperativaEnCasa

09:36 - | [En vivo] Espacio Público: Hemos dedicado una capacidad pequeña para entender por qué no están funcionando las medidas y más energía en echar para adelante #CooperativaEnCasa

09:32 - | [En vivo] Presidente ejecutivo de Espacio Público: Necesitamos ponerle pausa al plan "Paso a paso", la primera evidencia de los primeros pasos es mala, y hay un consenso científico #CooperativaEnCasa

09:30 - | [En vivo] Presidente ejecutivo de Espacio Público: El tránsito desde las comunas confinadas a las desconfinadas aumentó en un 7%, este es un riesgo que sabía que iba a ocurrir #CooperativaEnCasa

09:27 - | [En vivo] Presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow: Las cifras muestran que las comunas desconfinadas han aumentado los casos en un 10% y las confinadas en un 20% #CooperativaEnCasa

09:24 - | [En vivo] Presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, por desconfinamiento: El descenso en el número de contagios se ha estancado, sino que se ha revertido y hay una expansión del Covid-19 #CooperativaEnCasa

07:53 - | Además se informó de 94 personas fallecidas las últimas 24 horas según la el reporte entregado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal, totalizando 10.299 decesos a la fecha.

07:52 - | El último informe reportó 1.852 casos de coronavirus, de los cuales 1.343 son personas sintomáticas. Con esto la cifra total de pacientes con coronavirus desde que comenzó la pandemia el día 3 de marzo es de 380.034 pacientes, de los cuales 353.131 ya se han recuperado.

07:52 - | El ministro Paris destacó que "11% de nuevos casos en los últimos 14 días de coronavirus, y es muy destacable que el 24% de los pacientes últimamente diagnosticados son asintomáticos, y un 15% de los pacientes diagnosticados a nivel de todo Chile son por búsqueda activa de casos, es decir hemos estado buscando al paciente en su lugar, a través de la Atención Primaria de los Municipios para encontrar a estos pacientes mediante la búsqueda activa de casos".

07:51 - | El Ministerio de Salud destacó ayer que el 24% de los nuevos casos diagnosticados corresponde a personas asintomáticas

Relacionados
Lo + de Sociedad