Se registran 1.015 casos nuevos de Covid-19 y una positividad de un 2,19%

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Toda la Región Metropolitana avanzó a preparación y la medida empezó a regir a las 05:00 horas en todas las comunas capitalinas.

El desconfinamiento coincide con una notoria caída en las cifras de contagio y hospitalización, que alcanza un nivel de ocupación del 87% en el país.

Se registran 1.015 casos nuevos de Covid-19 y una positividad de un 2,19%
Llévatelo:
Suscríbete a nuestro newsletter

16:51 - | Rector UC: Tenemos que ser muy responsables en evitar aglomeraciones, en evitar estar en espacios cerrados, donde la probabilidad de contagiarse es 20 veces más que en espacios abiertos #CooperativaEnCasa

16:49 - | Rector UC: Los espacios de mayor libertad son necesarios, pero hay que vivirlos y asumirlos con una mayor responsabilidad #CooperativaEnCasa

16:49 - | Rector UC: Si en las próximas semanas empezamos a ver más casos producto de la variante Delta, creo que la indicación va a ser otra vacunación de refuerzo #CooperativaEnCasa

16:43 - | Rector UC: El contacto de nuestros investigadores con expertos chinos ha sido muy fructífero y de mucha confianza #CooperativaEnCasa

16:41 - | Rector UC: Para la instalación de la planta productora, Sinovac está evaluando varios lugares en el país, tanto en la Región Metropolitana como en la Región de Antofagasta #CooperativaEnCasa

16:40 - | Rector UC: Dentro de las sugerencias que el estudio sobre Sinovac le hace al Minsal es que parece razonable tener un refuerzo de la vacunación #CooperativaEnCasa

16:40 - | Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica: Los anticuerpos de Sinovac se mantienen altos a los seis meses, a pesar de que, comparados con la medición del primer mes post segunda dosis, hay una disminución #CooperativaEnCasa

12:32 - | Subsecretario Dougnac indicó que en los últimos 15 días "ha habido una disminución" del número de fallecidos, todo gracias a una baja de los casos y hospitalizaciones durante este mes #CooperativaEnCasa

12:19 - | A partir de este martes el toque de queda se modifica en las regiones de Valparaíso, Biobío y Los Lagos: Será entre las 00:00 y las 05:00 horas #CooperativaEnCasa

12:14 - | Más de 11,6 millones de personas completaron su vacunación, un 76,92 por ciento de la población objetivo, y esta jornada llegaron 816 mil dosis de la vacuna AstraZeneca y esta semana llegarán más de Pfizer y Sinovac #CooperativaEnCasa

12:12 - | Ministro Paris: Pacientes Covid sólo alcanzan el 56% de los pacientes hospitalizados en UTI y el restante son pacientes quirúrgicos que estaban en listas de espera #CooperativaEnCasa

12:08 - | Todas las regiones de Chile han disminuido sus casos en la última semana y la variación en el mismo periodo ha sido de menos un 34 por ciento, informó el ministro Paris #CooperativaEnCasa

11:57 - | Se registraron 1.015 casos nuevos y una positividad de un 2,19%, "la más baja en lo que va del año", dijo el subsecretario Dougnac. Además, la ocupación hospitalaria llega al 87% a nivel nacional #CooperativaEnCasa

11:13 - | Los representantes de Sinovac en Chile realizan visita para la instalación de una fábrica de vacunas en el país

11:10 - | Héctor Muñoz llamó a %u201Cseguir bajando y que tengamos estas libertades según los avances y las mejores epidemiológicas%u201D

11:09 - | Héctor Muñoz sobre las cifras %u201Cla idea es que se mantengan, que nuestras libertades sean con cuidado%u201D

11:04 - | Héctor Muñoz, el seremi de Salud del Biobio, indicó que la región "ha mantenido la tasa de incidencia baja%u201D.

11:02 - | El Biobío tiene menos de 100 casos por 100 mil habitantes y 18 de las 33 comunas se encuentran en fase 3.

10:25 - | La región del Biobío alcanzó el 80% de vacunación esperando del anuncio para reducir el horario del toque de queda.

08:43 - | Minsal reitera en que consiste cada fase del plan Paso a Paso

08:42 - | Sofia Jottar, directora y vocera de la Asociación de Eventos de Chile (Asevech): "El incentivo va en la línea correcta, de acuerdo también al plan de vacunación al exigir el pase movilidad para los invitados. Estamos contentos e invitamos a los clientes a celebrar con responsabilidad"

08:42 - | Ricardo Margulis, presidente de Fedetur, valoró el avance a fase 3 de la RM: "Se mantiene la flexibilidad en cuanto a la movilidad, hace más fácil la movilidad aún, lo cual también es una buena noticia para la industria hotelera y la industria aérea"

08:30 - | Ricardo Margulis, presidente de Fedetur, valoró el avance a fase 3 de la RM: "Es una muy buena medida, ya que en primer lugar elimina todas las restricciones del fin de semana y también aumentan los foros especialmente en interiores, lo cual hace que sea muy atractivo, especialmente para la industria gastronómica"

08:08 - | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches: Las cifras son muy alentadoras, pero hago un llamado a todos a que no nos confiemos... El Gobierno ha optado por una estrategia que ha tenido muy buenos resultados, pero que tiene algunos riesgos

08:04 - | Estas son todas las comunas del país que este lunes avanzan a Fase 3 del plan Paso a Paso

08:03 - | El calendario de vacunación para esta semana

07:56 - | Además, la autoridad sanitaria dio a conocer la inscripción de 111 fallecidos, llegando a un total de 34.514 decesos desde que se inició la pandemia en el país.

07:52 - | Este domingo se siguió con la baja en las cifras: 1.419 contagios de Covid-19 en el país y un total de 12.671 casos activos. Además, una positividad a nivel país de 2,59 por ciento

07:48 - | Desde las 05:00 horas de este lunes todas las comunas de la Región Metropolitana avanzaron a fase 3 -preparación- del plan Paso a Paso

Relacionados
Lo + de Sociedad