Resultados y posiciones de las clasificatorias europeas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Holanda, Portugal e Italia quedaron a las puertas de obtener el pasaje al Mundial de Alemania 2006, mientras que Inglaterra y España complicaron sus posibilidades.

Llévatelo:

Estos son los resultados y posiciones de los ocho grupos tras una nueva jornada de las clasificatorias europeas.

 

Grupo 1

República Checa 4 - 1 Armenia

Finlandia 5 - 1 Macedonia

Holanda 4 - 0 Andorra

 

1. Holanda 28 puntos (+22)

2. República Checa 24 (+22)

3. Rumania 19 (+9)

4. Finlandia 16 (+6)

5. Macedonia 8 (-13)

6. Andorra 5 (-27)

7. Armenia 4 (-19)

 

Grupo 2

Kazajastán 1 - 2 Grecia

Ucrania 0 - 1 Turquía

Dinamarca 6 - 1 Georgia

 

1. Ucrania 24 puntos (+11)

2. Turquía 20 (+13)

3. Grecia 18 (+6)

4. Dinamarca 16 (+10)

5. Albania 12 (-8)

6. Georgia 9 (-10)

7. Kazajstán 0 (-24)

 

Grupo 3

Rusia 0 - 0 Portugal

Letonia 1 - 1 Eslovaquia

Liechtenstein 3 - 0 Luxemburgo

 

1. Portugal 24 puntos (+26)

2. Eslovaquia 19 (+15)

3. Rusia 19 (+7)

4. Letonia 14 (0)

5. Estonia 14 (-2)

6. Liechstentein 8 (-9)

7. Luxemburgo 0 (-37)

 

Grupo 4

Islas Faroe 0 - 2 Israel

Irlanda 0 - 1 Francia

Chipre 1 - 3 Suiza

 

1. Suiza 16 puntos (+11)

2. Francia 16 (+8)

3. Israel 15 (+4)

4. Irlanda 13 (+6)

5. Chipre 4 (-7)

6. Islas Faroe 1 (-22)

 

Grupo 5

Noruega 1 - 2 Escocia

Bielorrusia 1 - 4 Italia

Moldavia 1 - 2 Eslovenia

 

1. Italia 17 puntos (+7)

2. Noruega 12 (+3)

3. Eslovenia 12 (+1)

4. Escocia 10 (0)

5. Bielorrusia 7 (-2)

6. Moldavia 5 (-9)

 

Grupo 6

Azerbaiyán 0 - 0 Austria

Irlanda del Norte 1 - 0 Inglaterra

Polonia 1 - 0 Gales

 

1. Polonia 24 (+19)

2. Inglaterra 19 puntos (+10)

3. Austria 12 (+2)

4. Irlanda del Norte 9 (-5)

5. Azerbaiyán 3 (-18)

6. Gales 2 (-12)

 

Grupo 7

Lituania 0 - 1 Bosnia Herzegovina

Bélgica 8 - 0 San Marino

España 1 - 1 Serbia y Montenegro

 

1. Serbia y Montenegro 16 puntos (+12)

2. España 14 (+8)

3. Bosnia Herzegovina 13 (+1)

4. Bélgica 11 (+7)

5. Lituania 9 (+1)

6. San Marino 0 (-29)

 

Grupo 8

Bulgaria 3 - 2 Islandia

Malta 1 - 1 Croacia

Hungría 0 - 1 Suecia

 

1. Suecia 21 puntos (+25)

2. Croacia 20 (+15)

3. Hungría 13 (+1)

4. Bulgaria 11 (-2)

5. Islandia 4 (-11)

6. Malta 1 (-29). (Cooperativa.cl)

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter